# Tots els guanyadors del Premi Georg Büchner de 1951 a 1999

El Premi Georg Büchner ha estat atorgat com a premi literari per l'Acadèmia Alemanya de Llengua i Poesia de Darmstadt des de 1951. Des de Gottfried Benn, primer premi el 1951, fins a Max Frisch, Paul Celan, Ingeborg Bachmann i Heinrich Böll fins a finals de segle: tots els winners.

- 165 vots · 48 elements
- 15 de març del 2026 · die_spassvogel
- https://even.best/ca/l/5270/tots-els-guanyadors-del-premi-georg-buchner-de-1951-a-1999

## Top 48

1. **Gottfried Benn** (9 · ▲9 ▼0) — Premi Georg Büchner 1951.
2. **Erich Kästner** (7 · ▲9 ▼2) — Premi Georg Büchner 1957.
3. **Ernst Kreuder** (7 · ▲8 ▼1) — Premi Georg Büchner 1953.
4. **Karl Krolow** (7 · ▲7 ▼0) — Premi Georg Büchner 1956.
5. **Martin Kessel** (6 · ▲6 ▼0) — Premi Georg Büchner 1954.
6. **Paul Celan** (6 · ▲6 ▼0) — Premi Georg Büchner 1960.
7. **Hans Erich Nossack** (6 · ▲6 ▼0) — Premi Georg Büchner 1961.
8. **Reiner Kunze** (6 · ▲6 ▼0) — Premi Georg Büchner 1977.
9. **Günter Eich** (5 · ▲5 ▼0) — Premi Georg Büchner 1959.
10. **Uwe Johnson** (5 · ▲5 ▼0) — Premi Georg Büchner 1971.
11. **Heiner Müller** (5 · ▲5 ▼0) — Premi Georg Büchner 1985.
12. **Elias Canetti** (4 · ▲4 ▼0) — Premi Georg Büchner 1972.
13. **Martin Walser** (4 · ▲4 ▼0) — Premi Georg Büchner 1981.
14. **H.C. Artmann** (4 · ▲4 ▼0) — Premi Georg Büchner 1997.
15. **Marie Luise Kaschnitz** (3 · ▲3 ▼0) — Premi Georg Büchner 1955.
16. **Helmut Heissenbüttel** (3 · ▲3 ▼0) — Premi Georg Büchner 1969.
17. **Pere Handke** (3 · ▲3 ▼0) — Premi Georg Büchner 1973.
18. **Botho Strauss** (3 · ▲3 ▼0) — Premi Georg Büchner 1989.
19. **Tankred Dorst** (3 · ▲3 ▼0) — Premi Georg Büchner 1990.
20. **Jordi Tabori** (3 · ▲3 ▼0) — Premi Georg Büchner 1992.
21. **Durs Grünbein** (3 · ▲3 ▼0) — Premi Georg Büchner 1995.
22. **Ingeborg Bachmann** (2 · ▲3 ▼1) — Premi Georg Büchner 1964.
23. **Günter Grass** (2 · ▲3 ▼1) — Premi Georg Büchner 1965.
24. **Ernst Mestre** (2 · ▲3 ▼1) — Premi Georg Büchner 1979.
25. **Ernst Jandl** (2 · ▲3 ▼1) — Premi Georg Büchner 1984.
26. **Golo home** (2 · ▲2 ▼0) — Premi Georg Büchner 1968.
27. **Hermann Kesten** (2 · ▲2 ▼0) — Premi Georg Büchner 1974.
28. **Peter Weiss** (2 · ▲2 ▼0) — Premi Georg Büchner 1982.
29. **Adolf Muschg** (2 · ▲2 ▼0) — Premi Georg Büchner 1994.
30. **Max Frisch** (1 · ▲2 ▼1) — Premi Georg Büchner 1958.
31. **Wolfgang Koeppen** (1 · ▲2 ▼1) — Premi Georg Büchner 1962.
32. **Wolfgang Hildesheimer** (1 · ▲2 ▼1) — Premi Georg Büchner 1966.
33. **Heinrich Böll** (1 · ▲2 ▼1) — Premi Georg Büchner 1967.
34. **Tomàs Bernat** (1 · ▲2 ▼1) — Premi Georg Büchner 1970.
35. **Wolfdietrich Schnurre** (1 · ▲2 ▼1) — Premi Georg Büchner 1983.
36. **Hermann Lenz** (1 · ▲1 ▼0) — Premi Georg Büchner 1978.
37. **Peter Rühmkorf** (1 · ▲1 ▼0) — Premi Georg Büchner 1993.
38. **Hans Magnus Enzensberger** (0 · ▲1 ▼1) — Premi Georg Büchner 1963.
39. **Manès Esparver** (0 · ▲1 ▼1) — Premi Georg Büchner 1975.
40. **Heinz Piontek** (0 · ▲1 ▼1) — Premi Georg Büchner 1976.
41. **Albert Drach** (0 · ▲0 ▼0) — Premi Georg Büchner 1988.
42. **Wolf Biermann** (0 · ▲0 ▼0) — Premi Georg Büchner 1991.
43. **Elfriede Jelinek** (0 · ▲0 ▼0) — Premi Georg Büchner 1998.
44. **Friedrich Dürrenmatt** (-1 · ▲1 ▼2) — Premi Georg Büchner 1986.
45. **Christa Wolf** (-1 · ▲0 ▼1) — Premi Georg Büchner 1980.
46. **Eric Fried** (-1 · ▲0 ▼1) — Premi Georg Büchner 1987.
47. **Sarah Kirsch** (-1 · ▲0 ▼1) — Premi Georg Büchner 1996.
48. **Arnold Stadler** (-1 · ▲0 ▼1) — Premi Georg Büchner 1999.

Com s'ordena aquesta classificació? Per vots de la gent: cada ▲ suma un punt i cada ▼ s'emporta un. Qualsevol pot votar i afegir el que falti.
