# De bedst sælgende biler i Europa i 2019

Europas bedst sælgende bilmodeller i 2019 ifølge JATO Dynamics-data udarbejdet af Car Sales Statistics: VW Golf fører endnu et år, og pladserne 5 til 11 er adskilt af færre end 4.000 biler.

- 103 stemmer · 11 elementer
- 14. dec. 2020 · Pranav Singh
- https://even.best/da/l/1457/de-bedst-s%C3%A6lgende-biler-i-europa-i-2019

## Top 11

1. **Volkswagen Golf** (17 · ▲17 ▼0) — nr. 1 med 410.330 indregistrerede biler i 2019 (nr. 1 i 2018).
2. **Ford Fiesta** (12 · ▲12 ▼0) — nr. 4 med 228.183 indregistrerede biler i 2019 (nr. 4 i 2018).
3. **Renault Clio** (10 · ▲12 ▼2) — nr. 2 med 319.136 indregistrerede biler i 2019 (nr. 2 i 2018).
4. **Renault Captur** (8 · ▲8 ▼0) — nr. 8 med 224.127 indregistrerede biler i 2019 (nr. 12 i 2018).
5. **Volkswagen Polo** (7 · ▲9 ▼2) — nr. 3 med 256.259 indregistrerede biler i 2019 (nr. 3 i 2018).
6. **Volkswagen Tiguan** (6 · ▲8 ▼2) — nr. 5 med 224.890 indregistrerede biler i 2019 (nr. 7 i 2018).
7. **Ford Focus** (6 · ▲8 ▼2) — nr. 9 med 224.065 indregistrerede biler i 2019 (nr. 15 i 2018).
8. **Peugeot 208** (4 · ▲5 ▼1) — nr. 6 med 224.659 indregistrerede biler i 2019 (nr. 6 i 2018).
9. **Skoda Octavia** (3 · ▲5 ▼2) — nr. 10 med 223.416 indregistrerede biler i 2019 (nr. 8 i 2018).
10. **Opel / Vauxhall Corsa** (2 · ▲3 ▼1) — nr. 11 med 221.623 indregistrerede biler i 2019 (nr. 10 i 2018).
11. **Dacia Sandero** (0 · ▲2 ▼2) — nr. 7 med 224.655 indregistrerede biler i 2019 (nr. 11 i 2018).

Hvordan er denne rangordning ordnet? Efter folks stemmer: hver ▲ tilføjer et point, og hver ▼ tager et væk. Alle kan stemme og tilføje, hvad der mangler.
