# Die erfolgreichsten indischen Filme aller Zeiten

Dangal, Dhurandhar: The Revenge, Baahubali 2, Pushpa 2, RRR und KGF: Kapitel 2: Indische Filme mit den höchsten Einspielzahlen weltweit (Oktober 2026) laut Wikipedia-Liste.

- 13 Stimmen · 25 Artikel
- 11. Okt. 2026 · Rahul Chauhan
- https://even.best/de/l/5062/die-erfolgreichsten-indischen-filme-aller-zeiten

## Oben 25

1. **Dhurandhar: Die Rache (2026)** (1 · ▲1 ▼0) — Weltweit 1.852,44 Crore verdient.
2. **Bahubali 2: Die Schlussfolgerung (2017)** (1 · ▲1 ▼0) — Weltweit 1.810,43 Crore verdient.
3. **Pushpa 2: Die Regel (2024)** (1 · ▲1 ▼0) — Weltweit brutto ₹ 1.642–1.800 crore.
4. **rrr (2022)** (1 · ▲1 ▼0) — Weltweit brutto ₹ 1.300–1.387 crore.
5. **KGF: Kapitel 2 (2022)** (1 · ▲1 ▼0) — Weltweit brutto ₹ 1.200–1.250 crore.
6. **Tier (2023)** (1 · ▲1 ▼0) — Weltweit 917,82 Crore verdient.
7. **Kantara: Kapitel 1 (2025)** (1 · ▲1 ▼0) — Weltweit 850 Crore verdienen.
8. **Chaava (2025)** (1 · ▲1 ▼0) — Weltweit ₹797,34 Crore verdient.
9. **PK (2014)** (1 · ▲1 ▼0) — Weltweit ₹769,89 Crore verdient.
10. **Baahubali: Der Anfang (2015)** (1 · ▲1 ▼0) — Weltweit brutto ₹ 599,72–650 crore.
11. **Dhurandhar (2025)** (0 · ▲0 ▼0) — Weltweit brutto ₹ 1.350,83–1.428 crore.
12. **Jawan (2023)** (0 · ▲0 ▼0) — Weltweit 1.148,32 Crore verdient.
13. **Pathan (2023)** (0 · ▲0 ▼0) — Weltweit 1.050,30 Crore verdient.
14. **Kalki 2898 n. Chr. (2024)** (0 · ▲0 ▼0) — Weltweit brutto ₹ 1.042–1.100 crore.
15. **Bajrangi Bhaijaan (2015)** (0 · ▲0 ▼0) — Weltweit brutto ₹900,90–969,06 crore.
16. **Stree 2 (2024)** (0 · ▲0 ▼0) — Weltweit ₹874,58 Crore verdient.
17. **Geheimer Superstar (2017)** (0 · ▲0 ▼0) — Weltweit brutto ₹ 858,43–966 crore.
18. **Sultan (2016)** (0 · ▲0 ▼0) — Weltweit brutto ₹ 615,71–623,33 crore.
19. **Salaar: Teil 1 – Waffenstillstand (2023)** (0 · ▲0 ▼0) — Weltweit brutto ₹ 614–702 crore.
20. **Gefängniswärter (2023)** (0 · ▲0 ▼0) — Weltweit ₹605–650 crore verdient.
21. **Löwe (2023)** (0 · ▲0 ▼0) — Weltweit ₹595–615 crore verdient.
22. **Sanju (2018)** (0 · ▲0 ▼0) — Weltweit ₹586,85 Crore verdient.
23. **Dangal (2016)** (-1 · ▲0 ▼1) — Weltweit brutto ₹1.968–2.054 crore.
24. **2,0 (2018)** (-1 · ▲0 ▼1) — Weltweit brutto ₹ 699,89–800 crore.
25. **Gadar 2 (2023)** (-1 · ▲0 ▼1) — Weltweit ₹691,08 Crore verdient.

Wie ist dieses Ranking geordnet? Durch die Stimmen der Leute: Jedes ▲ fügt einen Punkt hinzu und jedes ▼ nimmt einen ab. Jeder kann abstimmen und hinzufügen, was fehlt.
