# Οι μοτοσυκλέτες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ισπανία το 2020

Οι περισσότερες καταγεγραμμένες μοτοσυκλέτες και σκούτερ στην Ισπανία το 2020, τη χρονιά της πανδημίας, σύμφωνα με την ANESDOR: η KYMCO Agility City 125 επαναλαμβάνεται ως το best-seller και η Kawasaki Z900 είναι η προτιμώμενη μοτοσυκλέτα με γρανάζια.

- 19 ψήφοι · 25 στοιχεία
- 27 Νοε 2021 · José Luis Medina Carrillo
- https://even.best/el/l/1155/%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-2020

## Κορυφαία 25

1. **KYMCO Super Dink 125** (2 · ▲2 ▼0) — 11η με 2.506 εγγραφές το 2020.
2. **Honda Vision 110** (2 · ▲2 ▼0) — 17η με 1.816 εγγραφές το 2020.
3. **KYMCO People 125 S** (2 · ▲2 ▼0) — 18η με 1.806 εγγραφές το 2020.
4. **Honda PCX 125** (1 · ▲1 ▼0) — 2ος με 5.301 εγγραφές το 2020.
5. **Yamaha NMAX 125** (1 · ▲1 ▼0) — 3ος με 4.688 εγγραφές το 2020.
6. **SYM Symphony 125** (1 · ▲1 ▼0) — 7η με 3.755 εγγραφές το 2020.
7. **Yamaha XMAX 125** (1 · ▲1 ▼0) — 8η με 3.499 εγγραφές το 2020.
8. **Yamaha XMAX 300** (1 · ▲1 ▼0) — 13η με 2.326 εγγραφές το 2020.
9. **Peugeot Tweet 125i** (1 · ▲1 ▼0) — 14η με 2.180 εγγραφές το 2020.
10. **Honda Forza 300** (1 · ▲1 ▼0) — 19η με 1.741 εγγραφές το 2020.
11. **BMW R 1250 GS** (1 · ▲1 ▼0) — 20η με 1.573 εγγραφές το 2020.
12. **Vespa Primavera 125** (1 · ▲1 ▼0) — 21η με 1.556 εγγραφές το 2020.
13. **Honda CB500X** (1 · ▲1 ▼0) — 23η με 1.480 εγγραφές το 2020.
14. **SYM Jet 14 125** (1 · ▲1 ▼0) — 25η με 1.384 εγγραφές το 2020.
15. **KYMCO Agility City 125** (0 · ▲1 ▼1) — 1ος με 5.704 εγγραφές το 2020.
16. **Piaggio Liberty iGet** (0 · ▲0 ▼0) — 4η με 4.267 εγγραφές το 2020.
17. **Σιωπή S02** (0 · ▲0 ▼0) — 5η με 4.033 εγγραφές το 2020.
18. **Honda SH125i** (0 · ▲0 ▼0) — 6ος με 4.001 εγγραφές το 2020.
19. **Kawasaki Z900** (0 · ▲0 ▼0) — 9ος με 2.884 εγγραφές το 2020.
20. **Honda Forza 125** (0 · ▲0 ▼0) — 10η με 2.697 εγγραφές το 2020.
21. **Piaggio Medley 125** (0 · ▲0 ▼0) — 12η με 2.332 εγγραφές το 2020.
22. **Yamaha TMAX** (0 · ▲0 ▼0) — 15η με 2.053 εγγραφές το 2020.
23. **Yamaha MT-07** (0 · ▲0 ▼0) — 16η με 2.003 εγγραφές το 2020.
24. **Honda CB650R** (0 · ▲0 ▼0) — 22η με 1.508 εγγραφές το 2020.
25. **Wottan Storm 125** (0 · ▲0 ▼0) — 24η με 1.444 εγγραφές το 2020.

Πώς ταξινομείται αυτή η κατάταξη; Με τις ψήφους των ανθρώπων: κάθε ▲ προσθέτει έναν πόντο και κάθε ▼ αφαιρεί έναν. Οποιοσδήποτε μπορεί να ψηφίσει και να προσθέσει ό,τι λείπει.
