# Las motos más vendidas en España en 2020

Las motos y scooters más matriculados en España en 2020, año de la pandemia, según ANESDOR: el KYMCO Agility City 125 repite como la más vendida y la Kawasaki Z900 es la moto de marchas preferida.

- 19 votos · 25 elementos
- 27 nov 2021 · José Luis Medina Carrillo
- https://even.best/es/l/1155/las-motos-mas-vendidas-en-espana-en-2020

## Top 25

1. **KYMCO Super Dink 125** (2 · ▲2 ▼0) — 11.º con 2.506 matriculaciones en 2020.
2. **Honda Vision 110** (2 · ▲2 ▼0) — 17.º con 1.816 matriculaciones en 2020.
3. **KYMCO People 125 S** (2 · ▲2 ▼0) — 18.º con 1.806 matriculaciones en 2020.
4. **Honda PCX 125** (1 · ▲1 ▼0) — 2.º con 5.301 matriculaciones en 2020.
5. **Yamaha NMAX 125** (1 · ▲1 ▼0) — 3.º con 4.688 matriculaciones en 2020.
6. **SYM Symphony 125** (1 · ▲1 ▼0) — 7.º con 3.755 matriculaciones en 2020.
7. **Yamaha XMAX 125** (1 · ▲1 ▼0) — 8.º con 3.499 matriculaciones en 2020.
8. **Yamaha XMAX 300** (1 · ▲1 ▼0) — 13.º con 2.326 matriculaciones en 2020.
9. **Peugeot Tweet 125i** (1 · ▲1 ▼0) — 14.º con 2.180 matriculaciones en 2020.
10. **Honda Forza 300** (1 · ▲1 ▼0) — 19.º con 1.741 matriculaciones en 2020.
11. **BMW R 1250 GS** (1 · ▲1 ▼0) — 20.º con 1.573 matriculaciones en 2020.
12. **Vespa Primavera 125** (1 · ▲1 ▼0) — 21.º con 1.556 matriculaciones en 2020.
13. **Honda CB500X** (1 · ▲1 ▼0) — 23.º con 1.480 matriculaciones en 2020.
14. **SYM Jet 14 125** (1 · ▲1 ▼0) — 25.º con 1.384 matriculaciones en 2020.
15. **KYMCO Agility City 125** (0 · ▲1 ▼1) — 1.º con 5.704 matriculaciones en 2020.
16. **Piaggio Liberty iGet** (0 · ▲0 ▼0) — 4.º con 4.267 matriculaciones en 2020.
17. **Silence S02** (0 · ▲0 ▼0) — 5.º con 4.033 matriculaciones en 2020.
18. **Honda SH125i** (0 · ▲0 ▼0) — 6.º con 4.001 matriculaciones en 2020.
19. **Kawasaki Z900** (0 · ▲0 ▼0) — 9.º con 2.884 matriculaciones en 2020.
20. **Honda Forza 125** (0 · ▲0 ▼0) — 10.º con 2.697 matriculaciones en 2020.
21. **Piaggio Medley 125** (0 · ▲0 ▼0) — 12.º con 2.332 matriculaciones en 2020.
22. **Yamaha TMAX** (0 · ▲0 ▼0) — 15.º con 2.053 matriculaciones en 2020.
23. **Yamaha MT-07** (0 · ▲0 ▼0) — 16.º con 2.003 matriculaciones en 2020.
24. **Honda CB650R** (0 · ▲0 ▼0) — 22.º con 1.508 matriculaciones en 2020.
25. **Wottan Storm 125** (0 · ▲0 ▼0) — 24.º con 1.444 matriculaciones en 2020.

¿Cómo se ordena este ranking? Con los votos de la gente: cada ▲ suma un punto y cada ▼ lo resta. Cualquiera puede votar y añadir lo que falte.
