# 2024. aasta enimmüüdud autod Hispaanias

Hispaanias 2024. aasta 10 enim registreeritud sõiduautot, suletud andmetega 31. detsembri seisuga: kokku müüdud 1 011 739 autot. Dacia Sandero oli aasta enimmüüdud.

- 2 häält · 10 üksust
- 11. veebr 2025 · Marcos Á.
- https://even.best/et/l/1116/2024-aasta-enimmuudud-autod-hispaanias

## Top 10

1. **SEAT Ibiza** (1 · ▲1 ▼0) — 2024. aastal 3. koht 22 016 registreeringuga.
2. **Renault Clio** (1 · ▲1 ▼0) — 2024. aastal 7. kohal 19 694 registreeringuga.
3. **Dacia Sandero** (0 · ▲0 ▼0) — 2024. aastal 1. 32 977 registreeringuga.
4. **Toyota Corolla** (0 · ▲0 ▼0) — 2024. aastal 22 972 registreeringuga 2. koht.
5. **hyundai tucson** (0 · ▲0 ▼0) — 2024. aastal 4. kohal 21 593 registreeringuga.
6. **MG ZS** (0 · ▲0 ▼0) — 2024. aastal 5. kohal 20 381 registreeringuga.
7. **SEAT Arona** (0 · ▲0 ▼0) — 2024. aastal 6. kohal 20 267 registreeringuga.
8. **Toyota C-HR** (0 · ▲0 ▼0) — 2024. aastal 8. kohal 18 570 registreeringuga.
9. **Toyota Yaris Cross** (0 · ▲0 ▼0) — 2024. aastal 9. kohal 18 359 registreeringuga.
10. **Kia Sportage** (0 · ▲0 ▼0) — 2024. aastal 10. kohal 18 332 registreeringuga.

Kuidas see pingerida järjestatakse? Inimeste häälte järgi: iga ▲ lisab punkti ja iga ▼ võtab ühe ära. Igaüks võib hääletada ja lisada, mis puudu jääb.
