# Euroopan myydyimmät autot vuonna 2019

Euroopan myydyimmät automallit 2019 Car Sales Statisticsin keräämien JATO Dynamics -tietojen mukaan: VW Golf johtaa vielä vuoden, ja sijat 5-11 erottaa alle 4000 autoa.

- 103 ääntä · 11 kohdetta
- 14.12.2020 · Pranav Singh
- https://even.best/fi/l/1457/euroopan-myydyimmat-autot-vuonna-2019

## Parhaat 11

1. **Volkswagen Golf** (17 · ▲17 ▼0) — 1. 410 330 rekisteröityä autoa vuonna 2019 (nro 1 vuonna 2018).
2. **Ford Fiesta** (12 · ▲12 ▼0) — Nro 4, jossa 228 183 rekisteröityä autoa vuonna 2019 (nro 4 vuonna 2018).
3. **Renault Clio** (10 · ▲12 ▼2) — Nro 2, jossa 319 136 rekisteröityä autoa vuonna 2019 (nro 2 vuonna 2018).
4. **Renault Captur** (8 · ▲8 ▼0) — Nro 8, jossa 224 127 rekisteröityä autoa vuonna 2019 (nro 12 vuonna 2018).
5. **Volkswagen Polo** (7 · ▲9 ▼2) — Nro 3, 256 259 rekisteröityä autoa vuonna 2019 (nro 3 vuonna 2018).
6. **Volkswagen Tiguan** (6 · ▲8 ▼2) — Nro 5, jossa 224 890 rekisteröityä autoa vuonna 2019 (nro 7 vuonna 2018).
7. **Ford Focus** (6 · ▲8 ▼2) — Nro 9, jossa 224 065 rekisteröityä autoa vuonna 2019 (nro 15 vuonna 2018).
8. **Peugeot 208** (4 · ▲5 ▼1) — Nro 6, jossa 224 659 rekisteröityä autoa vuonna 2019 (nro 6 vuonna 2018).
9. **Skoda Octavia** (3 · ▲5 ▼2) — Nro 10, jossa 223 416 rekisteröityä autoa vuonna 2019 (nro 8 vuonna 2018).
10. **Opel / Vauxhall Corsa** (2 · ▲3 ▼1) — Nro 11, jossa 221 623 autoa rekisteröity vuonna 2019 (nro 10 vuonna 2018).
11. **Dacia Sandero** (0 · ▲2 ▼2) — Nro 7, jossa 224 655 rekisteröityä autoa vuonna 2019 (nro 11 vuonna 2018).

Miten tämä sijoitus on järjestetty? Ihmisten äänten perusteella: jokainen ▲ lisää pisteen ja jokainen ▼ poistaa yhden. Kuka tahansa voi äänestää ja lisätä mitä puuttuu.
