# Historian eniten tuottaneet animaatioelokuvat

Ne Zha 2, Zootopia 2, Inside Out 2, Leijonakuningas, Frozen II ja Super Mario Bros.: The Movie: Wikipedian (lokakuu 2026) mukaan eniten tuottaneet animaatioelokuvat maailmanlaajuisesti.

- 9 ääntä · 15 kohdetta
- 11.10.2026 · otaku_nocturno
- https://even.best/fi/l/4977/historian-eniten-tuottaneet-animaatioelokuvat

## Parhaat 15

1. **Frozen II (2019)** (2 · ▲2 ▼0) — 1 451 651 316 dollaria kerätty maailmanlaajuisesti.
2. **Ne Zha 2 (2025)** (1 · ▲1 ▼0) — 2 217 758 382 dollaria kerätty maailmanlaajuisesti.
3. **Zootopia 2 (2025)** (1 · ▲1 ▼0) — $1 870 309 291 kerätty maailmanlaajuisesti.
4. **The Super Mario Bros. Movie (2023)** (1 · ▲1 ▼0) — 1 360 783 214 dollaria kerätty maailmanlaajuisesti.
5. **Frozen (2013)** (1 · ▲1 ▼0) — 1 290 000 000 dollaria kerätty maailmanlaajuisesti.
6. **Toy Story 5 (2026)** (1 · ▲1 ▼0) — 1 148 425 809 dollaria kerätty maailmanlaajuisesti.
7. **Toy Story 3 (2010)** (1 · ▲1 ▼0) — $1 068 879 522 kerätty maailmanlaajuisesti.
8. **Moana 2 (2024)** (1 · ▲1 ▼0) — 1 059 269 477 dollaria kerätty maailmanlaajuisesti.
9. **Inside Out 2 (2024)** (0 · ▲0 ▼0) — $1 698 863 816 kerätty maailmanlaajuisesti.
10. **Leijonakuningas (2019)** (0 · ▲0 ▼0) — $1 662 020 819 kerätty maailmanlaajuisesti.
11. **Incredibles 2 (2018)** (0 · ▲0 ▼0) — $1 243 225 667 kerätty maailmanlaajuisesti.
12. **Minions (2015)** (0 · ▲0 ▼0) — $1 159 457 503 kerätty maailmanlaajuisesti.
13. **Toy Story 4 (2019)** (0 · ▲0 ▼0) — 1 073 841 394 dollaria kerätty maailmanlaajuisesti.
14. **Despicable Me 3 (2017)** (0 · ▲0 ▼0) — 1 034 800 131 dollaria kerätty maailmanlaajuisesti.
15. **Doryn löytäminen (2016)** (0 · ▲0 ▼0) — 1 029 266 989 dollaria kerätty maailmanlaajuisesti.

Miten tämä sijoitus on järjestetty? Ihmisten äänten perusteella: jokainen ▲ lisää pisteen ja jokainen ▼ poistaa yhden. Kuka tahansa voi äänestää ja lisätä mitä puuttuu.
