# הסרטים ההודיים הרווחיים ביותר בכל הזמנים

דנגל, Dhurandhar: The Revenge, Baahubali 2, Pushpa 2, RRR ו-KGF: פרק 2: הסרטים ההודיים הרווחיים ביותר בעולם (אוקטובר 2026) לפי רשימת ויקיפדיה.

- 13 הצבעות · 25 פריטים
- 11 באוק׳ 2026 · Rahul Chauhan
- https://even.best/he/l/5062/%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D

## 25 מובילים

1. **Dhurandhar: The Revenge (2026)** (1 · ▲1 ▼0) — הרוויח ₹1,852.44 crore ברחבי העולם.
2. **Bahubali 2: The Conclusion (2017)** (1 · ▲1 ▼0) — הרוויח ₹1,810.43 crore ברחבי העולם.
3. **Pushpa 2: The Rule (2024)** (1 · ▲1 ▼0) — הכניס 1,642–1,800 מיליון ₹ ברחבי העולם.
4. **rrr (2022)** (1 · ▲1 ▼0) — הרוויח 1,300-1,387 מיליון ₹ ברחבי העולם.
5. **KGF: פרק 2 (2022)** (1 · ▲1 ▼0) — הכניס 1,200-1,250 מיליון ₹ ברחבי העולם.
6. **חיה (2023)** (1 · ▲1 ▼0) — הרוויח ₹917.82 crore ברחבי העולם.
7. **קנטרה: פרק 1 (2025)** (1 · ▲1 ▼0) — מרוויח ₹850 crore ברחבי העולם.
8. **חוה (2025)** (1 · ▲1 ▼0) — הרוויח ₹797.34 crore ברחבי העולם.
9. **PK (2014)** (1 · ▲1 ▼0) — הרוויח ₹769.89 crore ברחבי העולם.
10. **באהובאלי: ההתחלה (2015)** (1 · ▲1 ▼0) — הרוויח ₹599.72–650 מיליון ברחבי העולם.
11. **Dhurandhar (2025)** (0 · ▲0 ▼0) — הרוויח 1,350.83-1,428 מיליון ₹ ברחבי העולם.
12. **ג'וואן (2023)** (0 · ▲0 ▼0) — הרוויח ₹1,148.32 crore ברחבי העולם.
13. **פאת'ן (2023)** (0 · ▲0 ▼0) — הרוויח ₹1,050.30 crore ברחבי העולם.
14. **קלקי 2898 לספירה (2024)** (0 · ▲0 ▼0) — הרוויח 1,042–1,100 מיליון ₹ ברחבי העולם.
15. **Bajrangi Bhaijaan (2015)** (0 · ▲0 ▼0) — הרוויח 900.90-969.06 מיליון ₹ ברחבי העולם.
16. **רחוב 2 (2024)** (0 · ▲0 ▼0) — הרוויח ₹874.58 מיליון ברחבי העולם.
17. **סופרסטאר סודי (2017)** (0 · ▲0 ▼0) — הכניס ₹858.43–966 crore ברחבי העולם.
18. **סולטן (2016)** (0 · ▲0 ▼0) — הרוויח 615.71–623.33 מיליון ₹ ברחבי העולם.
19. **סלאר: חלק 1 - הפסקת אש (2023)** (0 · ▲0 ▼0) — הרוויח 614-702 מיליון ₹ ברחבי העולם.
20. **סוהר (2023)** (0 · ▲0 ▼0) — הרוויח ₹605–650 crore ברחבי העולם.
21. **ליאו (2023)** (0 · ▲0 ▼0) — הרוויח ₹595–615 crore ברחבי העולם.
22. **Sanju (2018)** (0 · ▲0 ▼0) — הרוויח ₹586.85 crore ברחבי העולם.
23. **דנגל (2016)** (-1 · ▲0 ▼1) — הכנסות של 1,968–2,054 crore ברחבי העולם.
24. **2.0 (2018)** (-1 · ▲0 ▼1) — הרוויח ₹699.89–800 מיליון ברחבי העולם.
25. **גאדר 2 (2023)** (-1 · ▲0 ▼1) — הרוויח ₹691.08 crore ברחבי העולם.

כיצד מסודר הדירוג הזה? לפי הצבעות של אנשים: כל ▲ מוסיף נקודה וכל ▼ לוקח אחת. כל אחד יכול להצביע ולהוסיף את מה שחסר.
