# 資本金による世界最大の企業 (2025 年 10 月)

Nvidia は 4 兆 5,000 億ドルを超え、Apple や Microsoft を抑えて史上最も価値のある企業となっています。 2025 年 10 月の株式市場価値が最も高かった上場企業 25 社。驚くのはどれですか?

- 0 票 · 25 個のアイテム
- 2026年4月5日 · Enrico
- https://even.best/ja/l/2811/%E8%B3%87%E6%9C%AC%E9%87%91%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%B8%96%E7%95%8C%E6%9C%80%E5%A4%A7%E3%81%AE%E4%BC%81%E6%A5%AD-2025-%E5%B9%B4-10-%E6%9C%88

## トップ25

1. **エヌビディア** (0 · ▲0 ▼0) — 約4兆5000億ドル。人工知能チップ。
2. **りんご** (0 · ▲0 ▼0) — 約3兆9000億ドル。 iPhone、Mac、およびサービス。
3. **マイクロソフト** (0 · ▲0 ▼0) — 約3兆9000億ドル。 Windows、Office、Azure クラウド。
4. **アルファベット** (0 · ▲0 ▼0) — 約3兆1000億ドル。 GoogleとYouTubeの親会社。
5. **アマゾン** (0 · ▲0 ▼0) — 約2兆4000億ドル。オンラインコマースとAWSクラウド。
6. **半分** (0 · ▲0 ▼0) — 約1兆8,500億ドル。 Facebook、Instagram、WhatsApp。
7. **ブロードコム** (0 · ▲0 ▼0) — 約1兆6,700億ドル。半導体とソフトウェア。
8. **サウジアラムコ** (0 · ▲0 ▼0) — 約1兆6,700億ドル。サウジの石油大手。
9. **TSMC** (0 · ▲0 ▼0) — 約1兆5,300億ドル。台湾のチップメーカー。
10. **テスラ** (0 · ▲0 ▼0) — 約1兆4,400億ドル。イーロン・マスクの電気自動車。
11. **バークシャー・ハサウェイ** (0 · ▲0 ▼0) — 約1兆600億ドル。ウォーレン・バフェット氏の持株会社。
12. **ウォルマート** (0 · ▲0 ▼0) — 約8500億ドル。最大手のスーパーマーケットチェーン。
13. **JPモルガン・チェース** (0 · ▲0 ▼0) — 約8,200億ドル。アメリカ最大の銀行。
14. **オラクル** (0 · ▲0 ▼0) — 約8100億ドル。データベースとクラウド。
15. **テンセント** (0 · ▲0 ▼0) — 約7,400億ドル。中国発の WeChat とビデオゲーム。
16. **イーライリリー** (0 · ▲0 ▼0) — 約7,400億ドル。糖尿病と肥満に対する薬。
17. **ビザ** (0 · ▲0 ▼0) — 約6,700億ドル。カード支払い。
18. **マスターカード** (0 · ▲0 ▼0) — 約5,200億ドル。もう一つの主要なカードネットワーク。
19. **エクソンモービル** (0 · ▲0 ▼0) — 約4900億ドル。石油とガス。
20. **Netflix** (0 · ▲0 ▼0) — 約4600億ドル。ストリーミング中。
21. **ジョンソン・エンド・ジョンソン** (0 · ▲0 ▼0) — 約4600億ドル。医薬品と医療機器。
22. **パランティア** (0 · ▲0 ▼0) — 約4400億ドル。データ分析ソフトウェア。
23. **サムスン** (0 · ▲0 ▼0) — 約4400億ドル。韓国の家電大手。
24. **コストコ** (0 · ▲0 ▼0) — 約4100億ドル。卸売倉庫。
25. **AMD** (0 · ▲0 ▼0) — 約4100億ドル。プロセッサーとグラフィックス カード。

このランキングはどのように順位付けされているのでしょうか？人々の投票により、各▲がポイントを追加し、各▼が 1 ポイントを減じます。誰でも投票して足りないものを追加できます。
