# オーストラリアの好きな映画: ABC の「My Favorite Film」投票 (トップ 30)

ロード・オブ・ザ・リング三部作は、『アメリ』、『ブレードランナー』、『ショーシャンクの空に』に先駆け、オーストラリアのコメディ『キャッスル』が2005年12月4日のTVスペシャルでABCの一般投票で明らかになった「私の好きな映画」のトップ30に24位に入った。

- 748 票 · 30 個のアイテム
- 2021年10月23日 · Jenna L.
- https://even.best/ja/l/5136/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%81%AE%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AA%E6%98%A0%E7%94%BB-abc-%E3%81%AE-my-favorite-film-%E6%8A%95%E7%A5%A8-%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97-30

## トップ30

1. **ロード・オブ・ザ・リング三部作 (2001 ～ 2003)** (48 · ▲50 ▼2) — ABC の「私の好きな映画」投票で第 1 位 (2005 年)。
2. **アメリ (2001)** (45 · ▲49 ▼4) — ABC の「私の好きな映画」投票では第 2 位 (2005 年)。
3. **ショーシャンクの空に (1994)** (37 · ▲39 ▼2) — ABC の「私の好きな映画」投票では第 4 位 (2005 年)。
4. **ブレードランナー (1982)** (36 · ▲38 ▼2) — ABC の「私の好きな映画」投票では第 3 位 (2005 年)。
5. **ドニー・ダーコ (2001)** (29 · ▲32 ▼3) — ABC の「私の好きな映画」投票では第 5 位 (2005 年)。
6. **パルプ フィクション (1994)** (28 · ▲29 ▼1) — ABC の「私の好きな映画」投票では第 7 位 (2005 年)。
7. **プリンセス・ブライド (1987)** (21 · ▲24 ▼3) — ABC の「私の好きな映画」投票では第 8 位 (2005 年)。
8. **エターナル・サンシャイン・オブ・ザ・スポットレス・マインド (2004)** (21 · ▲24 ▼3) — ABC の「私の好きな映画」投票では 15 位 (2005 年)。
9. **サウンド・オブ・ミュージック (1965)** (21 · ▲22 ▼1) — ABC の「私の好きな映画」投票では第 11 位 (2005 年)。
10. **ファイトクラブ (1999)** (20 · ▲25 ▼5) — ABC の「私の好きな映画」投票では第 10 位 (2005 年)。
11. **スター・ウォーズ エピソード IV – 新たなる希望 (1977)** (19 · ▲22 ▼3) — ABC の「私の好きな映画」投票では第 6 位 (2005 年)。
12. **アラバマ物語 (1962)** (18 · ▲24 ▼6) — ABC の「私の好きな映画」投票では第 12 位 (2005 年)。
13. **2001 年宇宙の旅 (1968)** (18 · ▲21 ▼3) — ABC の「私の好きな映画」投票では 13 位 (2005 年)。
14. **博士の異常な愛情 (1964)** (16 · ▲18 ▼2) — ABC の「私の好きな映画」投票では 17 位 (2005 年)。
15. **マトリックス (1999)** (16 · ▲17 ▼1) — ABC の「私の好きな映画」投票では 23 位 (2005 年)。
16. **風と共に去りぬ (1939)** (15 · ▲20 ▼5) — ABC の「私の好きな映画」投票では第 9 位 (2005 年)。
17. **カサブランカ (1942)** (14 · ▲20 ▼6) — ABC の「私の好きな映画」投票では 14 位 (2005 年)。
18. **アメリカン ビューティー (1999)** (14 · ▲19 ▼5) — ABC の「私の好きな映画」投票では 16 位 (2005 年)。
19. **シネマパラダイス (1988)** (14 · ▲19 ▼5) — ABC の「私の好きな映画」投票では第 21 位 (2005 年)。
20. **ゴッドファーザー (1972)** (14 · ▲16 ▼2) — ABC の「私の好きな映画」投票では 30 位 (2005 年)。
21. **モンティ・パイソンのブライアンの生涯 (1979)** (12 · ▲16 ▼4) — ABC の「私の好きな映画」投票では第 18 位 (2005 年)。
22. **ウィズネイルと私 (1987)** (11 · ▲15 ▼4) — ABC の「私の好きな映画」投票では 28 位 (2005 年)。
23. **アラビアのロレンス (1962)** (10 · ▲15 ▼5) — ABC の「私の好きな映画」投票では第 19 位 (2005 年)。
24. **地獄の黙示録 (1979)** (9 · ▲10 ▼1) — ABC の「私の好きな映画」投票では第 20 位 (2005 年)。
25. **ライフ・イズ・ビューティフル (1997)** (7 · ▲13 ▼6) — ABC の「私の好きな映画」投票では 29 位 (2005 年)。
26. **ザ・キャッスル (1997)** (7 · ▲11 ▼4) — ABC の「私の好きな映画」投票では第 24 位 (2005 年)。
27. **雨に唄えば (1952)** (7 · ▲10 ▼3) — ABC の「私の好きな映画」投票では 25 位 (2005 年)。
28. **ブルース・ブラザーズ (1980)** (6 · ▲10 ▼4) — ABC の「私の好きな映画」投票では 27 位 (2005 年)。
29. **ドクトル・ジバゴ (1965)** (5 · ▲8 ▼3) — ABC の「私の好きな映画」投票では 22 位 (2005 年)。
30. **時計じかけのオレンジ (1971)** (4 · ▲9 ▼5) — ABC の「私の好きな映画」投票では 26 位 (2005 年)。

このランキングはどのように順位付けされているのでしょうか？人々の投票により、各▲がポイントを追加し、各▼が 1 ポイントを減じます。誰でも投票して足りないものを追加できます。
