# 2024 年ヨーロッパ、中東、アフリカで最も訪問者の多いテーマパーク (TEA/AECOM)

パリのディズニーランド・パーク、ルストとエフテリングのヨーロッパ・パーク前：TEAとAECOMによるテーマ・インデックスによると、2024年にヨーロッパ、中東、アフリカで最も来場者数が多かったテーマパーク21。2023年と比較した来場者数とその変化。

- 107 票 · 21 個のアイテム
- 2026年5月10日 · Corinne Widmer
- https://even.best/ja/l/5306/2024-%E5%B9%B4%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%91-%E4%B8%AD%E6%9D%B1-%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%81%A7%E6%9C%80%E3%82%82%E8%A8%AA%E5%95%8F%E8%80%85%E3%81%AE%E5%A4%9A%E3%81%84%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF-tea-aecom

## トップ21

1. **ディズニーランド・パーク (ディズニーランド・パリ)** (9 · ▲9 ▼0) — 1位。マルヌ・ラ・ヴァレ、フランス。 2024 年の訪問者数は 1,021 万 4,000 人 (2023 年比 1.8% 減)。
2. **ヨーロッパ パーク** (8 · ▲8 ▼0) — 2位。ルスト、ドイツ。 2024 年の訪問者数は 6,200,000 人 (2023 年比 3.3% 増加)。
3. **ガルダランド** (8 · ▲8 ▼0) — 7位。カステルヌオーヴォ・デル・ガルダ、イタリア。 2024 年の訪問者数は 300 万人 (2023 年比 2.3% 減)。
4. **ウォルト・ディズニー・スタジオ・パーク（ディズニーランド・パリ）** (6 · ▲7 ▼1) — 4位。マルヌ・ラ・ヴァレ、フランス。 2024 年の訪問者数は 5,598,000 人 (2023 年比 1.8% 減)。
5. **チボリ公園** (6 · ▲7 ▼1) — 5位。デンマーク、コペンハーゲン。 2024 年の訪問者数は 4,250,000 人 (2023 年比 5.4% 増加)。
6. **エフテリング** (5 · ▲6 ▼1) — 3位。カーツスフーフェル、オランダ。 2024 年の訪問者数は 5,600,000 人 (2023 年比 0.7% 増加)。
7. **パーク アステリックス** (4 · ▲5 ▼1) — 8位。プライ、フランス。 2024 年の訪問者数は 2,842,000 人 (2023 年比 1.0% 増)。
8. **ワーナーパーク** (4 · ▲5 ▼1) — 13位。スペイン、マドリッド。 2024 年の訪問者数は 2,250,000 人（2023 年比 +12.5%）。
9. **アルトン・タワーズ** (4 · ▲4 ▼0) — 10位。アルトン、イギリス。 2024 年の訪問者数は 250 万人 (2023 年比 6.4% 増加)。
10. **フューチュロスコープ** (4 · ▲4 ▼0) — 15位（共有）。ジョネー一族、フランス。 2024 年の訪問者数は 205 万人 (2023 年比 3.8% 増)。
11. **レゴランド ドイツ** (4 · ▲4 ▼0) — 17位。ギュンツブルク、ドイツ。 2024 年には観光客が 200 万人に達する。
12. **ポートアベンチュラ パーク** (2 · ▲3 ▼1) — 6位。スペインのサロウとビラセカ。 2024 年の訪問者数は 380 万人 (2023 年比 4.4% 減)。
13. **リセベリ** (2 · ▲3 ▼1) — 11位。ヨーテボリ、スウェーデン。 2024 年の訪問者数は 240 万人 (2023 年比 4.3% 増加)。
14. **ソープ・パーク** (2 · ▲3 ▼1) — 20位（共有）。チャーツィー、イギリス。 2024 年の訪問者数は 1,575,000 人 (2023 年比 8.0% 減)。
15. **ピュイ・デュ・フー** (1 · ▲2 ▼1) — 9位。レゼペス、フランス。 2024 年の訪問者数は 280 万人 (2023 年比 12.0% 増加)。
16. **エナジーランディア** (1 · ▲2 ▼1) — 15位（共有）。ザトール、ポーランド。 2024 年の訪問者数は 205 万人 (2023 年比 28.1% 増加)。
17. **レゴランド ビルン** (1 · ▲2 ▼1) — 19位。ビルン、デンマーク。 2024 年の訪問者数は 1,674,000 人 (2023 年比 0.6% 増加)。
18. **レゴランド ウィンザー** (0 · ▲2 ▼2) — 12位。ウィンザー、イギリス。 2024 年の訪問者数は 2,256,000 人 (2023 年比 1.2% 増)。
19. **シーワールド ヤス アイランド (アブダビ)** (0 · ▲2 ▼2) — 18位。アブダビ、アラブ首長国連邦。 2024年には175万人が訪れる。
20. **ワーナー ブラザーズ ワールド アブダビ** (0 · ▲2 ▼2) — 20位（共有）。アブダビ、アラブ首長国連邦。 2024 年の訪問者数は 1,575,000 人（2023 年比 +12.5%）。
21. **ファンタジアランド** (0 · ▲1 ▼1) — 14位。ブリュール、ドイツ。 2024 年の訪問者数は 210 万人 (2023 年比 1.9% 減)。

このランキングはどのように順位付けされているのでしょうか？人々の投票により、各▲がポイントを追加し、各▼が 1 ポイントを減じます。誰でも投票して足りないものを追加できます。
