# 2019년 세계에서 가장 높은 수익을 올린 영화

2019년 전 세계에서 가장 높은 박스오피스 수익을 올린 영화 10편(당시 역사상 가장 높은 수익을 올린 영화인 '어벤져스: 엔드게임'이 선두)입니다.

- 0표 · 10개 ​​항목
- 2025년 12월 26일 · gdanskbookworm
- https://even.best/ko/l/1496/2019%EB%85%84-%EC%84%B8%EA%B3%84%EC%97%90%EC%84%9C-%EA%B0%80%EC%9E%A5-%EB%86%92%EC%9D%80-%EC%88%98%EC%9D%B5%EC%9D%84-%EC%98%AC%EB%A6%B0-%EC%98%81%ED%99%94

## 상위 10

1. **어벤져스: 엔드게임** (0 · ▲0 ▼0) — 디즈니. 28억 달러.
2. **라이온 킹** (0 · ▲0 ▼0) — 디즈니, 2019 버전. 16억 6천만 달러.
3. **겨울왕국 II** (0 · ▲0 ▼0) — 디즈니. 14억 5천만 달러.
4. **스파이더맨: 파 프롬 홈** (0 · ▲0 ▼0) — 소니. 11억 3천만 달러.
5. **캡틴 마블** (0 · ▲0 ▼0) — 디즈니. 11억 3천만 달러.
6. **조커** (0 · ▲0 ▼0) — 워너 브라더스; 베니스의 황금사자. 10억 8천만 달러.
7. **스타워즈: 라이즈 오브 스카이워커. 회복** (0 · ▲0 ▼0) — 디즈니. 10억 7천만 달러.
8. **토이 스토리 4** (0 · ▲0 ▼0) — 디즈니와 픽사. 10억 7천만 달러.
9. **알라딘** (0 · ▲0 ▼0) — 디즈니 실사판. 10억 5천만 달러.
10. **쥬만지: 넥스트 레벨** (0 · ▲0 ▼0) — 소니. 8억 2백만 달러.

이 순위는 어떻게 정렬되나요? 사람들의 투표에 따라, 각각의 ▲는 점수를 추가하고 각각의 ▼은 1점을 잃습니다. 누구나 투표하고 누락된 내용을 추가할 수 있습니다.
