# 역사상 가장 높은 수익을 올린 애니메이션 영화

Ne Zha 2, Zootopia 2, Inside Out 2, The Lion King, Frozen II 및 Super Mario Bros.: The Movie: Wikipedia에 따르면 전 세계에서 가장 높은 수익을 올리는 애니메이션 영화(2026년 10월).

- 9표 · 15개 ​​항목
- 2026년 10월 11일 · otaku_nocturno
- https://even.best/ko/l/4977/%EC%97%AD%EC%82%AC%EC%83%81-%EA%B0%80%EC%9E%A5-%EB%86%92%EC%9D%80-%EC%88%98%EC%9D%B5%EC%9D%84-%EC%98%AC%EB%A6%B0-%EC%95%A0%EB%8B%88%EB%A9%94%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%98%81%ED%99%94

## 상위 15

1. **겨울왕국 2 (2019)** (2 · ▲2 ▼0) — 전 세계적으로 $1,451,651,316가 모금되었습니다.
2. **느자 2 (2025)** (1 · ▲1 ▼0) — 전 세계적으로 $2,217,758,382가 모금되었습니다.
3. **주토피아 2 (2025)** (1 · ▲1 ▼0) — 전 세계적으로 $1,870,309,291가 모금되었습니다.
4. **슈퍼 마리오 브라더스 영화 (2023)** (1 · ▲1 ▼0) — 전 세계적으로 $1,360,783,214가 모금되었습니다.
5. **겨울왕국 (2013)** (1 · ▲1 ▼0) — 전 세계적으로 $1,290,000,000가 모금되었습니다.
6. **토이 스토리 5 (2026)** (1 · ▲1 ▼0) — 전 세계적으로 $1,148,425,809가 모금되었습니다.
7. **토이 스토리 3 (2010)** (1 · ▲1 ▼0) — 전 세계적으로 $1,068,879,522가 모금되었습니다.
8. **모아나 2 (2024)** (1 · ▲1 ▼0) — 전 세계적으로 $1,059,269,477가 모금되었습니다.
9. **인사이드 아웃 2 (2024)** (0 · ▲0 ▼0) — 전 세계적으로 $1,698,863,816가 모금되었습니다.
10. **라이온 킹 (2019)** (0 · ▲0 ▼0) — 전 세계적으로 $1,662,020,819가 모금되었습니다.
11. **인크레더블 2 (2018)** (0 · ▲0 ▼0) — 전 세계적으로 $1,243,225,667가 모금되었습니다.
12. **미니언즈(2015)** (0 · ▲0 ▼0) — 전 세계적으로 $1,159,457,503가 모금되었습니다.
13. **토이 스토리 4 (2019)** (0 · ▲0 ▼0) — 전 세계적으로 $1,073,841,394가 모금되었습니다.
14. **비열한 나 3 (2017)** (0 · ▲0 ▼0) — 전 세계적으로 $1,034,800,131가 모금되었습니다.
15. **도리를 찾아서 (2016)** (0 · ▲0 ▼0) — 전 세계적으로 $1,029,266,989가 모금되었습니다.

이 순위는 어떻게 정렬되나요? 사람들의 투표에 따라, 각각의 ▲는 점수를 추가하고 각각의 ▼은 1점을 잃습니다. 누구나 투표하고 누락된 내용을 추가할 수 있습니다.
