# 2022년 세계에서 가장 부유한 사람들(포브스)

북반구 봄에 발표된 2022년 포브스 억만장자 목록의 상위 10위를 각각의 당시 재산과 출신과 함께 정리했습니다.

- 4표 · 11개 ​​항목
- 2022년 12월 15일 · controle.feliz
- https://even.best/ko/l/928/2022%EB%85%84-%EC%84%B8%EA%B3%84%EC%97%90%EC%84%9C-%EA%B0%80%EC%9E%A5-%EB%B6%80%EC%9C%A0%ED%95%9C-%EC%82%AC%EB%9E%8C%EB%93%A4-%ED%8F%AC%EB%B8%8C%EC%8A%A4

## 상위 10

1. **엘론 머스크** (1 · ▲1 ▼0) — 2,190억 달러. 테슬라, 스페이스X; 50년.
2. **베르나르 아르노와 가족** (1 · ▲1 ▼0) — 1,580억 달러. LVMH; 73세.
3. **워렌 버핏** (1 · ▲1 ▼0) — 1,180억 달러. 버크셔 해서웨이; 91세.
4. **세르게이 브린** (1 · ▲1 ▼0) — 1,070억 달러. Google; 48세.
5. **제프 베조스** (0 · ▲0 ▼0) — 1,770억 달러. 아마존; 58세.
6. **빌 게이츠** (0 · ▲0 ▼0) — 1,290억 달러. 마이크로소프트; 66세.
7. **래리 페이지** (0 · ▲0 ▼0) — 1,110억 달러. Google; 49세.
8. **래리 엘리슨** (0 · ▲0 ▼0) — 1,060억 달러. 신탁; 77세.
9. **스티브 발머** (0 · ▲0 ▼0) — 914억 달러. 마이크로소프트; 66세.
10. **무케시 암바니** (0 · ▲0 ▼0) — 907억 달러. 릴라이언스 산업; 64세.
11. **고탐 아다니** (0 · ▲0 ▼0) — 2022년 Forbes 상위 10위 바로 뒤에 있는 Adani Group의 인도 사업가입니다.

이 순위는 어떻게 정렬되나요? 사람들의 투표에 따라, 각각의 ▲는 점수를 추가하고 각각의 ▼은 1점을 잃습니다. 누구나 투표하고 누락된 내용을 추가할 수 있습니다.
