# Daugiausiai uždirbantys superherojų filmai istorijoje

„Keršytojai: Endgame“, „Žmogus-voras: visiškai nauja diena“, „Begalybės karas“, „Žmogus-voras: jokio kelio namo“ ir „Keršytojai“: daugiausiai uždirbantys superherojų filmai visame pasaulyje, pasak Vikipedijos (2026 m. spalio mėn.).

- 7 balsai · 15 elementai
- 2026-10-11 · otaku_nocturno
- https://even.best/lt/l/4958/daugiausiai-uzdirbantys-superheroju-filmai-istorijoje

## Populiariausi 15

1. **Avengers: Endgame (2019 m.)** (3 · ▲3 ▼0) — Visame pasaulyje surinkti 2 937 323 455 USD.
2. **Žmogus-voras: visiškai nauja diena (2026 m.)** (1 · ▲1 ▼0) — Visame pasaulyje surinkta 2 512 891 779 USD.
3. **Keršytojai: Begalybės karas (2018 m.)** (1 · ▲1 ▼0) — Visame pasaulyje surinkti 2 048 359 754 USD.
4. **„Keršytojai“ (2012 m.)** (1 · ▲1 ▼0) — Visame pasaulyje surinkta 1 518 812 988 USD.
5. **Neįtikėtinai 2 (2018 m.)** (1 · ▲1 ▼0) — Visame pasaulyje surinkta 1 242 805 359 USD.
6. **Žmogus-voras: nėra kelio namo (2021 m.)** (0 · ▲0 ▼0) — Visame pasaulyje surinkta 1 922 598 800 USD.
7. **Keršytojai: Ultrono amžius (2015)** (0 · ▲0 ▼0) — Visame pasaulyje surinkta 1 402 809 540 USD.
8. **Juodoji pantera (2018 m.)** (0 · ▲0 ▼0) — Visame pasaulyje surinkta 1 346 913 171 USD.
9. **Deadpool & Wolverine (2024 m.)** (0 · ▲0 ▼0) — Visame pasaulyje surinkta 1 338 073 645 USD.
10. **Geležinis žmogus 3 (2013 m.)** (0 · ▲0 ▼0) — Visame pasaulyje surinkta 1 215 577 205 USD.
11. **Kapitonas Amerika: pilietinis karas (2016 m.)** (0 · ▲0 ▼0) — Visame pasaulyje surinkta 1 153 304 495 USD.
12. **„Aquaman“ (2018 m.)** (0 · ▲0 ▼0) — Visame pasaulyje surinkta 1 148 161 807 USD.
13. **Žmogus-voras: toli nuo namų (nulis)** (0 · ▲0 ▼0) — Visame pasaulyje surinkta 1 131 927 996 USD.
14. **Kapitonas Marvelis (nulis)** (0 · ▲0 ▼0) — Visame pasaulyje surinkta 1 131 416 446 USD.
15. **„The Dark Knight Rises“ (2012 m.)** (0 · ▲0 ▼0) — Visame pasaulyje surinkta 1 081 041 287 USD.

Kaip išdėstytas šis reitingas? Pagal žmonių balsus: kiekvienas ▲ prideda po tašką ir kiekvienas ▼ atima po vieną. Kiekvienas gali balsuoti ir pridėti, ko trūksta.
