# De mest sålda bilarna i Tyskland 2021

De 10 bästa nybilsregistreringarna i Tyskland 2021 enligt KBA-siffror (Motor1): ett Corona- och chipbristår med drygt 2,62 miljoner nya bilar. Golfen ligger kvar, men den åttonde generationen försvagas.

- 4 röster · 11 objekt
- 21 nov. 2022 · der_schrauber
- https://even.best/sv/l/1117/de-mest-salda-bilarna-i-tyskland-2021

## Topp 11

1. **VW T-Roc** (1 · ▲1 ▼0) — 2:a plats med 57 424, nyreviderad.
2. **VW upp** (1 · ▲1 ▼0) — 5:e plats med 46 708, nästan 31 000 av dem som e-Up.
3. **VW Passat** (1 · ▲1 ▼0) — 6:e plats med 45 696.
4. **Skoda Octavia** (1 · ▲1 ▼0) — 9:e plats med 40 663.
5. **VW Golf** (0 · ▲0 ▼0) — Första plats med 91 621 nyregistreringar (2020: cirka 136 000).
6. **VW Tiguan** (0 · ▲0 ▼0) — 3:e plats med 55 527.
7. **Opel Corsa** (0 · ▲0 ▼0) — 4:e plats med 49 475.
8. **BMW 3-serie** (0 · ▲0 ▼0) — 7:e plats med 41 704.
9. **Fiat Ducato** (0 · ▲0 ▼0) — 8:e plats med 41 379.
10. **Fiat 500** (0 · ▲0 ▼0) — 10:e plats med 35 787.
11. **Tesla modell 3** (0 · ▲0 ▼0) — 11:e plats med 35 262; Tesla gick upp 137,9%.

Hur är denna ranking ordnad? Genom folks röster: varje ▲ lägger till en poäng och varje ▼ tar bort en. Vem som helst kan rösta och lägga till det som saknas.
