# De mest sålda bilarna i Europa 2019

Europas mest sålda bilmodeller 2019 enligt JATO Dynamics-data sammanställd av Car Sales Statistics: VW Golf leder ytterligare ett år, och plats 5 till 11 är åtskilda av färre än 4 000 bilar.

- 103 röster · 11 objekt
- 14 dec. 2020 · Pranav Singh
- https://even.best/sv/l/1457/de-mest-salda-bilarna-i-europa-2019

## Topp 11

1. **Volkswagen Golf** (17 · ▲17 ▼0) — Nr 1 med 410 330 bilar registrerade 2019 (nr 1 2018).
2. **Ford Fiesta** (12 · ▲12 ▼0) — Nr 4 med 228 183 bilar registrerade 2019 (nr 4 2018).
3. **Renault Clio** (10 · ▲12 ▼2) — nr 2 med 319 136 bilar registrerade 2019 (nr 2 2018).
4. **Renault Captur** (8 · ▲8 ▼0) — nr 8 med 224 127 bilar registrerade 2019 (nr 12 2018).
5. **Volkswagen Polo** (7 · ▲9 ▼2) — nr 3 med 256 259 bilar registrerade 2019 (nr 3 2018).
6. **Volkswagen Tiguan** (6 · ▲8 ▼2) — Nr 5 med 224 890 bilar registrerade 2019 (nr 7 2018).
7. **Ford Focus** (6 · ▲8 ▼2) — nr 9 med 224 065 bilar registrerade 2019 (nr 15 2018).
8. **Peugeot 208** (4 · ▲5 ▼1) — nr 6 med 224 659 bilar registrerade 2019 (nr 6 2018).
9. **Skoda Octavia** (3 · ▲5 ▼2) — Nr 10 med 223 416 bilar registrerade 2019 (nr 8 2018).
10. **Opel / Vauxhall Corsa** (2 · ▲3 ▼1) — Nr 11 med 221 623 bilar registrerade 2019 (nr 10 2018).
11. **Dacia Sandero** (0 · ▲2 ▼2) — nr 7 med 224 655 bilar registrerade 2019 (nr 11 2018).

Hur är denna ranking ordnad? Genom folks röster: varje ▲ lägger till en poäng och varje ▼ tar bort en. Vem som helst kan rösta och lägga till det som saknas.
