# Bästsäljande spel för Game Boy Advance

Pokémon Ruby och Sapphire i täten med över 16 miljoner exemplar, sedan nyinspelningarna FireRed och LeafGreen, Emerald och Mario Kart: Super Circuit. De mest sålda bärbara Nintendo-patronerna från 2001. Vilken var din favorit?

- 11 röster · 18 objekt
- 25 feb. 2025 · Francesco Rizzi
- https://even.best/sv/l/3839/bastsaljande-spel-for-game-boy-advance

## Topp 18

1. **Pokémon Ruby och Sapphire** (2 · ▲2 ▼0) — 16,22 miljoner exemplar (2002).
2. **Namco Museum** (2 · ▲2 ▼0) — 2,96 miljoner exemplar (2001).
3. **Pokémon FireRed och LeafGreen** (1 · ▲1 ▼0) — 12 miljoner exemplar (2004). Remakes av den första generationen.
4. **Pokémon Emerald** (1 · ▲1 ▼0) — 6,8 miljoner exemplar (2004).
5. **Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3** (1 · ▲1 ▼0) — 5,43 miljoner exemplar (2003).
6. **Mario Kart: Super Circuit** (0 · ▲0 ▼0) — 5,91 miljoner exemplar (2001).
7. **Super Mario Advance 2: Super Mario World** (0 · ▲0 ▼0) — 5,69 miljoner exemplar (2001).
8. **Pac-Man samling** (0 · ▲0 ▼0) — 2,94 miljoner exemplar (2001).
9. **The Legend of Zelda: A Link to the Past** (0 · ▲0 ▼0) — 2,82 miljoner exemplar (2002). Med fyra svärd.
10. **Klassisk NES-serie: Super Mario Bros.** (0 · ▲0 ▼0) — 2,27 miljoner exemplar (2004).
11. **Wario Land 4** (0 · ▲0 ▼0) — 2,2 miljoner exemplar (2001).
12. **Kirby: Mardröm i drömlandet** (0 · ▲0 ▼0) — 2,1 miljoner exemplar (2002).
13. **Att hitta Nemo** (0 · ▲0 ▼0) — 1,84 miljoner exemplar (2003).
14. **Donkey Kong Country** (0 · ▲0 ▼0) — 1,82 miljoner exemplar (2003).
15. **Super Mario Advance** (-1 · ▲0 ▼1) — 5,57 miljoner exemplar (2001).
16. **Yoshi's Island: Super Mario Advance 3** (-1 · ▲0 ▼1) — 2,83 miljoner exemplar (2002).
17. **Pokémon Mystery Dungeon: Red Team** (-1 · ▲0 ▼1) — 2,36 miljoner exemplar (2005).
18. **Mario & Luigi: Superstar Saga** (-1 · ▲0 ▼1) — 2,15 miljoner exemplar (2003).

Hur är denna ranking ordnad? Genom folks röster: varje ▲ lägger till en poäng och varje ▼ tar bort en. Vem som helst kan rösta och lägga till det som saknas.
