# Triple J's Hottest 100 of All Time 1998: 30 อันดับแรก

Nirvana อันดับหนึ่ง, Hunters & Collectors 'Throw Your Arms around Me' ที่สองและ Pearl Jam's "Alive" ที่สาม: 30 อันดับแรกของ 1998 Hottest 100 of All Time โหวตโดยผู้ฟังสถานีวิทยุของออสเตรเลีย Triple J โดยระบุประเทศและปีของแต่ละเพลง

- 195 โหวต · 30 รายการ
- 11 ก.ค. 2564 · amy_matinee
- https://even.best/th/l/5167/triple-j-s-hottest-100-of-all-time-1998-30-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

## ยอดนิยม 30

1. **"มีชีวิตอยู่" – เพิร์ลแจม** (14 · ▲15 ▼1) — ลำดับที่ 3 สหรัฐอเมริกา, 1991.
2. **"โยนแขนของคุณรอบตัวฉัน" - นักล่าและนักสะสม** (10 · ▲10 ▼0) — ลำดับที่ 2 ออสเตรเลีย พ.ศ. 2527
3. **"ความรักจะฉีกเราออกจากกัน" – แผนกจอย** (9 · ▲9 ▼0) — ลำดับที่ 16 สหราชอาณาจักร, 1980.
4. **"บันไดสู่สวรรค์" – Led Zeppelin** (8 · ▲8 ▼0) — ลำดับที่ 6. สหราชอาณาจักร, 1971.
5. **"กลิ่นเหมือนวิญญาณวัยรุ่น" - เนอร์วาน่า** (7 · ▲9 ▼2) — ลำดับที่ 1 สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2534
6. **"ลาครั้งสุดท้าย" – เจฟฟ์ บัคลีย์** (7 · ▲8 ▼1) — ลำดับที่ 4 สหรัฐอเมริกา, 1994.
7. **"คืบ" – เรดิโอเฮด** (7 · ▲7 ▼0) — ลำดับที่ 5. สหราชอาณาจักร, 1992.
8. **"Better Man" – เพิร์ลแจม** (7 · ▲7 ▼0) — ลำดับที่ 22 สหรัฐอเมริกา, 1994.
9. **"หนึ่ง" – U2** (6 · ▲6 ▼0) — ลำดับที่ 11 ไอร์แลนด์ พ.ศ. 2535
10. **"การฆ่าในชื่อ" - Rage Against the Machine** (5 · ▲6 ▼1) — ลำดับที่ 17 สหรัฐอเมริกา, 1992.
11. **"มหากาพย์" - ศรัทธาไม่มาก** (5 · ▲6 ▼1) — ลำดับที่ 19 สหรัฐอเมริกา, 1989.
12. **"คนสวย" – มาริลีน แมนสัน** (5 · ▲5 ▼0) — ลำดับที่ 12 สหรัฐอเมริกา, 1996.
13. **"โบฮีเมียน แรปโซดี" – ควีน** (4 · ▲6 ▼2) — ลำดับที่ 8. สหราชอาณาจักร, 1975.
14. **"Paranoid Android" – เรดิโอเฮด** (4 · ▲6 ▼2) — ลำดับที่ 13 สหราชอาณาจักร, 1997.
15. **"ดำ" – เพิร์ลแจม** (4 · ▲5 ▼1) — ลำดับที่ 10 สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2534
16. **"ตุ่มในดวงอาทิตย์" – หญิงที่มีความรุนแรง** (4 · ▲4 ▼0) — ลำดับที่ 15 สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2526
17. **"บ้าจริง" – กะพริบตา 182** (4 · ▲4 ▼0) — ลำดับที่ 20 สหรัฐอเมริกา, 1997.
18. **"สายฟ้าล่ม" – สด** (4 · ▲4 ▼0) — ลำดับที่ 21 สหรัฐอเมริกา, 1994.
19. **"Stinkfist" – เครื่องมือ** (4 · ▲4 ▼0) — ลำดับที่ 24 สหรัฐอเมริกา, 1996.
20. **"Enter Sandman" – เมทัลลิกา** (3 · ▲6 ▼3) — ลำดับที่ 9 สหรัฐอเมริกา, 1991.
21. **"บลูมันเดย์" – ออร์เดอร์ใหม่** (3 · ▲6 ▼3) — ลำดับที่ 30. สหราชอาณาจักร, 1983.
22. **"ใกล้ชิด" – เล็บเก้านิ้ว** (3 · ▲5 ▼2) — ลำดับที่ 14 สหรัฐอเมริกา, 1994.
23. **"คอร์นเฟลกเกิร์ล" – โทริ เอมอส** (3 · ▲3 ▼0) — ลำดับที่ 27 สหรัฐอเมริกา, 1994.
24. **"หนึ่ง" – เมทัลลิก้า** (2 · ▲3 ▼1) — ลำดับที่ 7 สหรัฐอเมริกา, 1988.
25. **"นักโทษแห่งสังคม" - จุดจบของชีวิต** (2 · ▲2 ▼0) — ลำดับที่ 18 ออสเตรเลีย พ.ศ. 2540
26. **"ความรักเปื้อน" – ซอฟท์เซลล์** (1 · ▲3 ▼2) — ลำดับที่ 25. สหราชอาณาจักร, 1981.
27. **"เกรซ" – เจฟฟ์ บัคลีย์** (0 · ▲2 ▼2) — ลำดับที่ 29 สหรัฐอเมริกา, 1994.
28. **"มีหรือไม่มีคุณ" – U2** (0 · ▲1 ▼1) — ลำดับที่ 23. ไอร์แลนด์, 1987.
29. **"เพลงเรือ" – Nick Cave และ The Bad Seeds** (-1 · ▲3 ▼4) — ลำดับที่ 26 ออสเตรเลีย พ.ศ. 2533
30. **“ตอนนี้กี่โมงแล้ว?” – เดอะสมิธส์** (-1 · ▲1 ▼2) — ลำดับที่ 28 สหราชอาณาจักร, 1985.

การจัดอันดับนี้เรียงลำดับอย่างไร? จากการโหวตของผู้คน: แต่ละ ▲ เพิ่มหนึ่งคะแนน และแต่ละ ▼ จะเอาไปหนึ่งคะแนน ใครๆ ก็สามารถโหวตและเพิ่มสิ่งที่ขาดหายไปได้
