# 25 สวนสนุกที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกในปี 2567 (TEA/AECOM)

ตามรายงานผู้เยี่ยมชมสวนสนุกระดับโลกประจำปี 2024 ที่เผยแพร่โดย Themed Entertainment Association (TEA) และ AECOM ระบุว่า Magic Kingdom ของฟลอริดามีผู้เข้าชม 17.84 ล้านคน ตามมาด้วยดิสนีย์แลนด์ในแคลิฟอร์เนียและยูนิเวอร์แซลสตูดิโอญี่ปุ่น 7 ใน 25 อันดับแรกอยู่ในประเทศจีน โดย Shanghai Disneyland อยู่ในอันดับที่ 5 และ Chimelong Ocean Kingdom อยู่ที่ 6

- 8 โหวต · 25 รายการ
- 10 ก.ย. 2569 · wanderer_shenzhen
- https://even.best/th/l/5520/25-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2567-tea-aecom

## ยอดนิยม 25

1. **อาณาจักรเวทมนตร์** (1 · ▲1 ▼0) — โดยจะมีนักท่องเที่ยวจำนวน 17.836 ล้านคนในปี 2567 (2566: 17.72 ล้านคน) ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา (วอลท์ ดิสนีย์ เวิลด์)
2. **ดิสนีย์แลนด์ปารีส** (1 · ▲1 ▼0) — โดยจะรับนักท่องเที่ยวได้ 10.214 ล้านคนในปี 2567 (2566: 10.4 ล้านคน) หุบเขา Marne ประเทศฝรั่งเศส
3. **ดิสนีย์ แคลิฟอร์เนีย แอดเวนเจอร์** (1 · ▲1 ▼0) — โดยจะรองรับนักท่องเที่ยวได้ 10.05 ล้านคนในปี 2567 (2566: 10 ล้านคน) อนาไฮม์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
4. **ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง** (1 · ▲1 ▼0) — โดยจะมีนักท่องเที่ยวจำนวน 9.775 ล้านคนในปี 2567 (2566: 9 ล้านคน) ปักกิ่งประเทศจีน
5. **ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ออร์แลนโด** (1 · ▲1 ▼0) — โดยจะรับนักท่องเที่ยวได้ 9.5 ล้านคนในปี 2567 (2566: 9.75 ล้านคน) ออร์แลนโด ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
6. **ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวูด** (1 · ▲1 ▼0) — โดยจะรับนักท่องเที่ยวได้ 8.7 ล้านคนในปี 2567 (2566: 9.66 ล้านคน) แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
7. **ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์** (1 · ▲1 ▼0) — โดยจะมีนักท่องเที่ยวจำนวน 7.936 ล้านคนในปี 2567 (2566: 7.685 ล้านคน) ฮ่องกง, จีน.
8. **ดิสนีย์แลนด์** (0 · ▲0 ▼0) — โดยจะมีนักท่องเที่ยวจำนวน 17.337 ล้านคนในปี 2567 (2566: 17.25 ล้านคน) อนาไฮม์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
9. **ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน** (0 · ▲0 ▼0) — รับนักท่องเที่ยว 16 ล้านคนในปี 2567 (2566: 16 ล้านคน) โอซาก้า, ญี่ปุ่น.
10. **โตเกียวดิสนีย์แลนด์** (0 · ▲0 ▼0) — โดยจะมีนักท่องเที่ยวจำนวน 15.104 ล้านคนในปี 2567 (2566: 14.724 ล้านคน) เมืองอุระยะซุ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
11. **เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์** (0 · ▲0 ▼0) — โดยจะรับนักท่องเที่ยวได้ 14.7 ล้านคนในปี 2567 (2566: 14 ล้านคน) เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
12. **อาณาจักรมหาสมุทรฉางหลง** (0 · ▲0 ▼0) — โดยจะรับนักท่องเที่ยวได้ 12.628 ล้านคนในปี 2567 (2566: 12.52 ล้านคน) เหิงชิน, จูไห่, จีน
13. **โตเกียวดิสนีย์ซี** (0 · ▲0 ▼0) — โดยจะมีนักท่องเที่ยวจำนวน 12.441 ล้านคนในปี 2567 (2566: 12.091 ล้านคน) เมืองอุระยะซุ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
14. **เอปคอท** (0 · ▲0 ▼0) — โดยจะรับนักท่องเที่ยวได้ 12.133 ล้านคนในปี 2567 (2566: 11.98 ล้านคน) ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา (วอลท์ ดิสนีย์ เวิลด์)
15. **สตูดิโอฮอลลีวูดของดิสนีย์** (0 · ▲0 ▼0) — โดยจะมีนักท่องเที่ยวจำนวน 10.333 ล้านคนในปี 2567 (2566: 10.3 ล้านคน) ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา (วอลท์ ดิสนีย์ เวิลด์)
16. **หมู่เกาะแห่งการผจญภัยสากล** (0 · ▲0 ▼0) — โดยจะรับนักท่องเที่ยวได้ 9.45 ล้านคนในปี 2567 (2566: 10 ล้านคน) ออร์แลนโด ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
17. **อาณาจักรสัตว์ของดิสนีย์** (0 · ▲0 ▼0) — โดยจะรับนักท่องเที่ยวได้ 8.8 ล้านคนในปี 2567 (2566: 8.77 ล้านคน) ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา (วอลท์ ดิสนีย์ เวิลด์)
18. **สวนสนุกยุโรป** (0 · ▲0 ▼0) — รับนักท่องเที่ยว 6.2 ล้านคน ในปี 2567 (2566: 6 ล้านคน) สนิมเยอรมัน
19. **วอลท์ ดิสนีย์ สตูดิโอ** (0 · ▲0 ▼0) — โดยจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนถึง 5.598 ล้านคนในปี 2567 หุบเขา Marne ประเทศฝรั่งเศส
20. **เอเวอร์แลนด์** (0 · ▲0 ▼0) — โดยจะมีนักท่องเที่ยวจำนวน 5.598 ล้านคนในปี 2567 (2566: 5.88 ล้านคน) ยงอิน, เกาหลีใต้
21. **อุทยานไดโนเสาร์จีน** (0 · ▲0 ▼0) — โดยจะมีนักท่องเที่ยวจำนวน 5.38 ล้านคนในปี 2567 (2566: 4.3 ล้านคน) ฉางโจว ประเทศจีน
22. **ล็อตเต้เวิลด์** (0 · ▲0 ▼0) — โดยจะรับนักท่องเที่ยวได้ 5.3 ล้านคนในปี 2567 (2566: 5.19 ล้านคน) โซล, เกาหลีใต้.
23. **เซี่ยงไฮ้ไห่ชางโอเชียนพาร์ค** (0 · ▲0 ▼0) — โดยจะรับนักท่องเที่ยวได้ 4.73 ล้านคนในปี 2567 (2566: 4.29 ล้านคน) เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
24. **อุทยานยานอวกาศฉางหลง** (0 · ▲0 ▼0) — โดยจะรับนักท่องเที่ยวได้ 4.627 ล้านคนในปี 2567 (2566: 1.356 ล้านคน) เหิงชิน, จูไห่, จีน
25. **สวนสนุกเอฟเทลลิง** (-1 · ▲0 ▼1) — โดยจะรับนักท่องเที่ยวได้ 5.6 ล้านคนในปี 2567 (2566: 5.56 ล้านคน) Katershofer เนเธอร์แลนด์

การจัดอันดับนี้เรียงลำดับอย่างไร? จากการโหวตของผู้คน: แต่ละ ▲ เพิ่มหนึ่งคะแนน และแต่ละ ▼ จะเอาไปหนึ่งคะแนน ใครๆ ก็สามารถโหวตและเพิ่มสิ่งที่ขาดหายไปได้
