# Japanese brand value ranking 2025 (Interbrand)

Nangunguna ang Toyota sa loob ng 17 magkakasunod na taon, na sinundan ng Honda at Sony: Top 20 brands ng Interbrand's "Best Japan Brands 2025".

- 0 (na) boto · 20 mga item
- Dis 24, 2025 · Yamaguchi M.
- https://even.best/tl/l/3089/japanese-brand-value-ranking-2025-interbrand

## Nangungunang 20

1. **toyota** (0 · ▲0 ▼0) — 72,751 milyong dolyar, No. 1 sa loob ng 17 magkakasunod na taon.
2. **honda** (0 · ▲0 ▼0) — 26.7 bilyong dolyar.
3. **sony** (0 · ▲0 ▼0) — 20.8 bilyong dolyar.
4. **Uniqlo** (0 · ▲0 ▼0) — 14.7 bilyong dolyar.
5. **nissan** (0 · ▲0 ▼0) — 13.9 bilyong dolyar.
6. **nintendo** (0 · ▲0 ▼0) — 11.5 bilyong dolyar.
7. **panasonic** (0 · ▲0 ▼0) — 6.4 bilyong dolyar.
8. **MUFG** (0 · ▲0 ▼0) — 6.2 bilyong dolyar.
9. **NTT Docomo** (0 · ▲0 ▼0) — 6.2 bilyong dolyar.
10. **Softbank** (0 · ▲0 ▼0) — 6 bilyong dolyar.
11. **Suntory** (0 · ▲0 ▼0) — 5.9 bilyong dolyar.
12. **kanon** (0 · ▲0 ▼0) — 5.7 bilyong dolyar.
13. **pangangalap** (0 · ▲0 ▼0) — 5.7 bilyong dolyar.
14. **subaru** (0 · ▲0 ▼0) — 5.3 bilyong dolyar.
15. **au** (0 · ▲0 ▼0) — 5.2 bilyong dolyar.
16. **Asahi** (0 · ▲0 ▼0) — 4.1 bilyong dolyar.
17. **bridgestone** (0 · ▲0 ▼0) — 3.9 bilyong dolyar.
18. **daikin** (0 · ▲0 ▼0) — 3.3 bilyong dolyar.
19. **SMBC** (0 · ▲0 ▼0) — 2.8 bilyong dolyar.
20. **Shiseido** (0 · ▲0 ▼0) — 2.8 bilyong dolyar.

Paano nakaayos ang ranggo na ito? Sa pamamagitan ng mga boto ng mga tao: bawat ▲ ay nagdaragdag ng isang punto at bawat ▼ ay kukuha ng isa. Kahit sino ay maaaring bumoto at magdagdag ng kung ano ang kulang.
