# Ang mga Olympic athlete na may pinakamaraming medalya sa kasaysayan

Ang mga atleta na may pinakamaraming Olympic medals na nagdaragdag ng Summer at Winter Games, ayon sa listahan ng Wikipedia na na-update pagkatapos ng Milan-Cortina 2026 Games. Mga ginto, pilak at tanso para sa bawat isa.

- 15 (na) boto · 29 mga item
- Mar 8, 2026 · Gianella H.
- https://even.best/tl/l/520/ang-mga-olympic-athlete-na-may-pinakamaraming-medalya-sa-kasaysayan

## Nangungunang 20

1. **Nikolai Andrianov** (2 · ▲2 ▼0) — Unyong Sobyet, himnastiko (1972–1980). 15 medalya: 7 ginto, 5 pilak at 3 tanso.
2. **Dara Torres** (2 · ▲2 ▼0) — United States, swimming (1984–2008). 12 medalya: 4 na ginto, 4 na pilak at 4 na tanso.
3. **Larisa Latynina** (1 · ▲1 ▼0) — Unyong Sobyet, himnastiko (1956–1964). 18 medalya: 9 ginto, 5 pilak at 4 na tanso. Siya ang atleta na may pinakamaraming medalya sa loob ng 48 taon, hanggang kay Phelps.
4. **Marit Bjørgen** (1 · ▲1 ▼0) — Norway, cross-country skiing (2002–2018). 15 medalya: 8 ginto, 4 na pilak at 3 tanso. Ang atleta na may pinakamaraming medalya sa Winter Games.
5. **Isabel Werth** (1 · ▲1 ▼0) — Germany, mangangabayo (1992–2024). 14 na medalya: 8 ginto, 6 pilak at 0 tanso.
6. **Ole Einar Bjørndalen** (1 · ▲1 ▼0) — Norway, biathlon (1998–2014). 14 na medalya: 8 ginto, 4 na pilak at 2 tanso.
7. **Emma McKeon** (1 · ▲1 ▼0) — Australia, swimming (2016–2024). 14 na medalya: 6 ginto, 3 pilak at 5 tanso.
8. **Boris Shakhlin** (1 · ▲1 ▼0) — Unyong Sobyet, himnastiko (1956–1964). 13 medalya: 7 ginto, 4 pilak at 2 tanso.
9. **Jenny Thompson** (1 · ▲1 ▼0) — United States, swimming (1992–2004). 12 medalya: 8 ginto, 3 pilak at 1 tanso.
10. **Sawao Kato** (1 · ▲1 ▼0) — Japan, himnastiko (1968–1976). 12 medalya: 8 ginto, 3 pilak at 1 tanso.
11. **Alexei Nemov** (1 · ▲1 ▼0) — Russia, himnastiko (1996–2000). 12 medalya: 4 na ginto, 2 pilak at 6 na tanso.
12. **Michael Phelps** (0 · ▲0 ▼0) — United States, swimming (2004–2016). 28 medalya: 23 ginto, 3 pilak at 2 tanso. Nanalo siya ng 8 gintong medalya sa Beijing 2008, isang rekord sa isang Laro.
13. **Katie Ledecky** (0 · ▲0 ▼0) — United States, swimming (2012–2024). 14 na medalya: 9 ginto, 4 pilak at 1 tanso.
14. **Arianna Fontana** (0 · ▲0 ▼0) — Italy, short track speed skating (2006–2026). 14 na medalya: 3 ginto, 6 na pilak at 5 tanso.
15. **Johannes Høsflot Klæbo** (0 · ▲0 ▼0) — Norway, cross-country skiing (2018–2026). 13 medalya: 11 ginto, 1 pilak at 1 tanso. Rekord ng 11 ginto sa Winter Games.
16. **Edoardo Mangiarotti** (0 · ▲0 ▼0) — Italy, fencing (1936–1960). 13 medalya: 6 ginto, 5 pilak at 2 tanso.
17. **Ireen Wust** (0 · ▲0 ▼0) — Netherlands, speed skating (2006–2022). 13 medalya: 6 ginto, 5 pilak at 2 tanso.
18. **Takashi Ono** (0 · ▲0 ▼0) — Japan, himnastiko (1952–1964). 13 medalya: 5 ginto, 4 na pilak at 4 na tanso.
19. **Paavo Nurmi** (0 · ▲0 ▼0) — Finland, athletics (1920–1928). 12 medalya: 9 ginto, 3 pilak at 0 tanso.
20. **Bjørn Dæhlie** (0 · ▲0 ▼0) — Norway, cross-country skiing (1992–1998). 12 medalya: 8 ginto, 4 pilak at 0 tanso.
21. **Ryan Lochte** (0 · ▲0 ▼0) — United States, swimming (2004–2016). 12 medalya: 6 ginto, 3 pilak at 3 tanso.
22. **Natalie Coughlin** (0 · ▲0 ▼0) — United States, swimming (2004–2012). 12 medalya: 3 ginto, 4 na pilak at 5 tanso.
23. **Mark Spitz** (0 · ▲0 ▼0) — United States, swimming (1968–1972). 11 medalya: 9 ginto, 1 pilak at 1 tanso. Pitong ginto na may pitong world record sa Munich 1972.
24. **Matt Biondi** (0 · ▲0 ▼0) — United States, swimming (1984–1992). 11 medalya: 8 ginto, 2 pilak at 1 tanso.
25. **Věra Čáslavská** (0 · ▲0 ▼0) — Czechoslovakia, himnastiko (1960–1968). 11 medalya: 7 ginto, 4 pilak at 0 tanso.
26. **Allyson Felix** (0 · ▲0 ▼0) — United States, athletics (2004–2020). 11 medalya: 7 ginto, 3 pilak at 1 tanso.
27. **Simone Biles** (0 · ▲0 ▼0) — Estados Unidos, himnastiko (2016–2024). 11 medalya: 7 ginto, 2 pilak at 2 tanso.
28. **Birgit Fischer** (-1 · ▲0 ▼1) — GDR at Germany, canoeing (1980–2004). 12 medalya: 8 ginto, 4 pilak at 0 tanso.
29. **Viktor Chukarin** (-1 · ▲0 ▼1) — Unyong Sobyet, himnastiko (1952–1956). 11 medalya: 7 ginto, 3 pilak at 1 tanso.

Paano nakaayos ang ranggo na ito? Sa pamamagitan ng mga boto ng mga tao: bawat ▲ ay nagdaragdag ng isang punto at bawat ▼ ay kukuha ng isa. Kahit sino ay maaaring bumoto at magdagdag ng kung ano ang kulang.
