# Lahat ng nanalo ng Vuelta a España mula noong 1985

Mula kay Pedro Delgado noong 1985 hanggang kay Jonas Vingegaard noong 2025: lahat ng pangkalahatang nanalo ng Vuelta a España sa huling apat na dekada, kasama ang kanilang bansa. Sina Roberto Heras at Primož Roglič ay nagbabahagi ng rekord ng apat na tagumpay. Binago ng 2011 edition ang nanalo dahil sa doping case, at nabawi ni Heras ang 2005 edition sa korte.

- 115 (na) boto · 41 mga item
- Ene 9, 2026 · Santiago Torres
- https://even.best/tl/l/5549/lahat-ng-nanalo-ng-vuelta-a-espana-mula-noong-1985

## Nangungunang 41

1. **1986: Alvaro Pino** (10 · ▲10 ▼0) — Espanya.
2. **1985: Pedro Delgado** (8 · ▲9 ▼1) — Espanya.
3. **1987: Luis Herrera** (6 · ▲6 ▼0) — Colombia. Ang unang Latin American na nanalo sa isang grand tour.
4. **1991: Melcior Mauri** (6 · ▲6 ▼0) — Espanya.
5. **1996: Alex Zülle** (5 · ▲5 ▼0) — Swiss.
6. **1997: Alex Zülle** (5 · ▲5 ▼0) — Swiss.
7. **1995: Laurent Jalabert** (4 · ▲4 ▼0) — France.
8. **1989: Pedro Delgado** (3 · ▲3 ▼0) — Espanya.
9. **2008: Alberto Contador** (3 · ▲3 ▼0) — Espanya.
10. **1992: Tony Rominger** (2 · ▲4 ▼2) — Swiss.
11. **2010: Vincenzo Nibali** (2 · ▲3 ▼1) — Italya.
12. **1994: Tony Rominger** (2 · ▲2 ▼0) — Swiss. Tatlong sunod-sunod na laps.
13. **2000: Roberto Heras** (2 · ▲2 ▼0) — Espanya.
14. **2001: Homemade Angel** (2 · ▲2 ▼0) — Espanya.
15. **2002: Aitor González** (2 · ▲2 ▼0) — Espanya.
16. **2004: Roberto Heras** (2 · ▲2 ▼0) — Espanya.
17. **2005: Roberto Heras** (2 · ▲2 ▼0) — Espanya. Ang kanyang titulo ay binawi para sa doping, ngunit ibinalik ito sa kanya ng Korte Suprema noong 2012.
18. **2013: Chris Horner** (2 · ▲2 ▼0) — USA. Sa 41 taong gulang, ang pinakamatandang nagwagi sa grand tour.
19. **2015: Fabio Aru** (2 · ▲2 ▼0) — Italya.
20. **2017: Chris Froome** (2 · ▲2 ▼0) — United Kingdom.
21. **2021: Primož Roglič** (2 · ▲2 ▼0) — Slovenia.
22. **2023: Sepp Kuss** (2 · ▲2 ▼0) — USA.
23. **1988: Sean Kelly** (1 · ▲2 ▼1) — Ireland.
24. **1993: Tony Rominger** (1 · ▲2 ▼1) — Swiss.
25. **2003: Roberto Heras** (1 · ▲2 ▼1) — Espanya.
26. **1998: Abraham Olano** (1 · ▲1 ▼0) — Espanya.
27. **2006: Alexander Vinokourov** (1 · ▲1 ▼0) — Kazakhstan.
28. **2016: Nairo Quintana** (1 · ▲1 ▼0) — Colombia.
29. **2020: Primož Roglič** (1 · ▲1 ▼0) — Slovenia.
30. **2022: Remco Evenepoel** (1 · ▲1 ▼0) — Belgium.
31. **2024: Primoz Roglič** (1 · ▲1 ▼0) — Slovenia. Ang kanyang ikaapat na Vuelta, isang rekord na ibinahagi kay Heras.
32. **2025: Jonas Vingegaard** (1 · ▲1 ▼0) — Denmark.
33. **2014: Alberto Contador** (0 · ▲2 ▼2) — Espanya.
34. **1990: Marco Giovannetti** (0 · ▲1 ▼1) — Italya.
35. **2011: Chris Froome** (0 · ▲1 ▼1) — United Kingdom. Namana niya ang titulo noong 2019, nang mabigyan ng sanction si Juan José Cobo.
36. **2019: Primož Roglič** (0 · ▲1 ▼1) — Slovenia.
37. **2009: Alejandro Valverde** (0 · ▲0 ▼0) — Espanya.
38. **2018: Simon Yates** (0 · ▲0 ▼0) — United Kingdom.
39. **2007: Denis Menchov** (-1 · ▲1 ▼2) — Russia.
40. **1999: Jan Ullrich** (-1 · ▲0 ▼1) — Alemanya.
41. **2012: Alberto Contador** (-1 · ▲0 ▼1) — Espanya.

Paano nakaayos ang ranggo na ito? Sa pamamagitan ng mga boto ng mga tao: bawat ▲ ay nagdaragdag ng isang punto at bawat ▼ ay kukuha ng isa. Kahit sino ay maaaring bumoto at magdagdag ng kung ano ang kulang.
