# Найдорожчі бренди світу 2026 (Brand Finance Global 500)

Apple випередила Microsoft і Google, а також китайські банки та Moutai: 25 найдорожчих брендів у рейтингу Brand Finance Global 500 2026 у мільярдах доларів США.

- 17 голосів · 25 елементів
- 19 бер. 2026 р. · Johanna Winter
- https://even.best/uk/l/3013/%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%87%D1%96-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-2026-brand-finance-global-500

## Топ 25

1. **Яблуко** (1 · ▲1 ▼0) — 608 мільярдів доларів.
2. **Google** (1 · ▲1 ▼0) — 433 мільярди
3. **Nvidia** (1 · ▲1 ▼0) — 184 мільярди
4. **TikTok/Douyin** (1 · ▲1 ▼0) — 154 мільярди
5. **Walmart** (1 · ▲1 ▼0) — 141 мільярд
6. **Державна мережа** (1 · ▲1 ▼0) — 102 мільярди, китайський оператор електромережі.
7. **T Mobile** (1 · ▲1 ▼0) — 96 мільярдів
8. **ICBC** (1 · ▲1 ▼0) — 91 мільярд, найбільший банк у світі.
9. **Instagram** (1 · ▲1 ▼0) — 81 мільярд
10. **Китайський будівельний банк** (1 · ▲1 ▼0) — 77 мільярдів
11. **Verizon** (1 · ▲1 ▼0) — 73 мільярди
12. **Банк Китаю** (1 · ▲1 ▼0) — 71 мільярд
13. **Оракул** (1 · ▲1 ▼0) — 68 мільярдів
14. **Сільськогосподарський банк Китаю** (1 · ▲1 ▼0) — 63 мільярди
15. **альянс** (1 · ▲1 ▼0) — 61 млрд, страховик з Мюнхена.
16. **Мутай** (1 · ▲1 ▼0) — 60 мільярдів, Baijiu.
17. **UnitedHealthcare** (1 · ▲1 ▼0) — 55 мільярдів
18. **Microsoft** (0 · ▲0 ▼0) — 565 мільярдів
19. **Amazon** (0 · ▲0 ▼0) — 370 мільярдів
20. **Samsung** (0 · ▲0 ▼0) — 119 мільярдів
21. **Facebook** (0 · ▲0 ▼0) — 107 мільярдів
22. **Home Depot** (0 · ▲0 ▼0) — 73 мільярди
23. **Toyota** (0 · ▲0 ▼0) — 63 мільярди, найдорожча марка автомобіля.
24. **American Express** (0 · ▲0 ▼0) — 57 мільярдів
25. **AT&T** (0 · ▲0 ▼0) — 54 мільярди

Як упорядковується цей рейтинг? За голосуванням людей: кожен ▲ додає очко, а кожен ▼ забирає один. Будь-хто може проголосувати та додати те, чого не вистачає.
