# 30 найбільш густонаселених міст Румунії (перепис 2021 року)

Бухарест з населенням 1,7 мільйона жителів є найбільшим містом, за ним йдуть Клуж-Напока, який випередив Ясси, Констанцу та Тімішоару. 30 найбільших міст за переписом 2021 року порівняно з 2002 роком: майже всі втратили мешканців.

- 46 голосів · 30 елементів
- 17 лист. 2023 р. · Raluca Pop
- https://even.best/uk/l/5358/30-%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88-%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81-2021-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83

## Топ 30

1. **Бухарест** (3 · ▲3 ▼0) — 1 місце: 1 716 961 житель за переписом 2021 року. У 2002 році він мав 2 397 122.
2. **Клуж-Напока** (3 · ▲3 ▼0) — 2 місце: 286 598 жителів за переписом 2021 року, округ Клуж. У 2002 році він мав 317 953.
3. **IASI** (3 · ▲3 ▼0) — 3 місце: 271 692 жителів за переписом 2021 року, повіт Ясси. У 2002 році він мав 320 888.
4. **Тімішоара** (3 · ▲3 ▼0) — 5 місце: 250 849 жителів за переписом 2021 року, повіт Тіміш. У 2002 році він мав 317 660.
5. **Крайова** (2 · ▲3 ▼1) — 7 місце: 234 140 жителів за переписом 2021 року, повіт Долж. У 2002 році він мав 302 601.
6. **Постійний** (2 · ▲2 ▼0) — 4 місце: 263 688 жителів за переписом 2021 року, повіт Констанца. У 2002 році вона мала 310 471.
7. **Галац** (2 · ▲2 ▼0) — 8 місце: 217 851 житель за переписом 2021 року, повіт Галац. У 2002 році він мав 298 861.
8. **Бая Маре** (2 · ▲2 ▼0) — 18 місце: 108 759 жителів за переписом 2021 року, повіт Марамуреш. У 2002 році він мав 137 976.
9. **Брашов** (1 · ▲1 ▼0) — 6 місце: 237 589 жителів за переписом 2021 року, повіт Брашов. У 2002 році він мав 284 596.
10. **Орадя** (1 · ▲1 ▼0) — 9 місце: 183 105 жителів за переписом 2021 року, графство Біхор. У 2002 році він мав 206 614.
11. **Плоєшті** (1 · ▲1 ▼0) — 10 місце: 180 540 жителів за переписом 2021 року, повіт Прахова. У 2002 році вона мала 232 527 осіб.
12. **Браїла** (1 · ▲1 ▼0) — 11 місце: 154 686 жителів за переписом 2021 року, повіт Бреіла. У 2002 році він мав 216 292.
13. **Арад** (1 · ▲1 ▼0) — 12 місце: 145 078 жителів за переписом 2021 року, повіт Арад. У 2002 році він мав 172 824.
14. **Бакеу** (1 · ▲1 ▼0) — 14 місце: 136 087 жителів за переписом 2021 року, повіт Бакеу. У 2002 році їх було 175,5 тис.
15. **Тиргу Муреш** (1 · ▲1 ▼0) — 16 місце: 116 033 жителів за переписом 2021 року, повіт Муреш. У 2002 році він мав 161 203.
16. **Сату Маре** (1 · ▲1 ▼0) — 20 місце: 91 520 жителів за переписом 2021 року, округ Сату-Маре. У 2002 році він мав 115 630.
17. **Сучава** (1 · ▲1 ▼0) — 22 місце: 84 322 мешканці за переписом 2021 року, повіт Сучава. У 2002 році він мав 106 250.
18. **Дробета-Турну Северин** (1 · ▲1 ▼0) — 23 місце: 79 865 жителів за переписом 2021 року, повіт Мехединці. У 2002 році вона мала 104 035.
19. **Ботошань** (0 · ▲1 ▼1) — 21 місце: 90 010 жителів за переписом 2021 року, повіт Ботошані. У 2002 році він мав 91 065.
20. **БИСТРИЦЯ** (0 · ▲1 ▼1) — 25 місце: 78 877 жителів за переписом 2021 року, повіт Бістріца-Несеуд. У 2002 році він мав 81 467.
21. **Тиргу Жіу** (0 · ▲1 ▼1) — 26 місце: 73 545 жителів за переписом 2021 року, повіт Горж. У 2002 році він мав 96 641.
22. **PITEŞTI** (0 · ▲0 ▼0) — 13 місце: 141 275 жителів за переписом 2021 року, повіт Арджеш. У 2002 році він мав 168 458.
23. **Римніку Вилча** (0 · ▲0 ▼0) — 17 місце: 110 527 жителів за переписом 2021 року, повіт Вилча. У 2002 році він мав 107 656.
24. **Нямцький камінь** (0 · ▲0 ▼0) — 24 місце: 79 679 жителів за переписом 2021 року, повіт Нямц. У 2002 році він мав 105 499.
25. **Фокшани** (0 · ▲0 ▼0) — 28 місце: 66 648 жителів за переписом 2021 року, повіт Вранча. У 2002 році вона мала 103 219.
26. **Тульча** (0 · ▲0 ▼0) — 29 місце: 65 624 жителів за переписом 2021 року, повіт Тулча. У 2002 році він мав 92 762.
27. **Тирговіште** (-1 · ▲1 ▼2) — 27 місце: 66 965 жителів за переписом 2021 року, повіт Дамбовіца. У 2002 році він мав 89 429.
28. **Біла Юля** (-1 · ▲0 ▼1) — 30 місце: 64 227 жителів за переписом 2021 року, графство Альба. У 2002 році вона мала 66369.
29. **Сібіу** (-2 · ▲0 ▼2) — 15 місце: 134 309 жителів за переписом 2021 року, повіт Сібіу. У 2002 році він мав 154 892.
30. **Бузеу** (-2 · ▲0 ▼2) — 19 місце: 103 481 житель за переписом 2021 року, повіт Бузеу. У 2002 році вона мала 133 116.

Як упорядковується цей рейтинг? За голосуванням людей: кожен ▲ додає очко, а кожен ▼ забирає один. Будь-хто може проголосувати та додати те, чого не вистачає.
