# Усі Всесвітні виставки, від Лондона 1851 до Осаки 2025

Від Кришталевого палацу в Лондоні в 1851 році та Ейфелевої вежі в Парижі в 1889 році до Севільї 92, Шанхая 2010 (73 мільйони відвідувачів, рекорд) і Осаки 2025: 36 Всесвітніх виставок у списку Вікіпедії з їх відвідувачами, країнами-учасницями та площею.

- 524 голосів · 36 елементів
- 11 квіт. 2026 р. · cordobaarchivist
- https://even.best/uk/l/5361/%D1%83%D1%81%D1%96-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0-1851-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8-2025

## Топ 36

1. **Лондон 1851 рік** (40 · ▲43 ▼3) — Лондонська всесвітня виставка. 6 039 195 відвідувачів, 25 країн-учасниць, 10,40 га.
2. **Лондон 1862 рік** (32 · ▲33 ▼1) — Лондонська всесвітня виставка. 6 096 617 відвідувачів, 39 країн-учасниць, 11 га.
3. **Париж 1855** (29 · ▲32 ▼3) — Паризька універсальна виставка. 5 162 330 відвідувачів, 28 країн-учасниць, 15,20 га.
4. **Париж 1867** (24 · ▲25 ▼1) — Паризька універсальна виставка. 15 000 000 відвідувачів, 42 країни-учасниці, 68,70 га.
5. **Філадельфія 1876** (20 · ▲23 ▼3) — Всесвітня виставка у Філадельфії. 10 000 000 відвідувачів, 35 країн-учасниць, 115 га.
6. **Відень 1873 рік** (20 · ▲20 ▼0) — Віденська універсальна виставка. 7 255 000 відвідувачів, 35 країн-учасниць, 233 га.
7. **Барселона 1888** (14 · ▲15 ▼1) — Барселонська універсальна виставка. 2 300 000 відвідувачів, 30 країн-учасниць, 46,50 га.
8. **Париж 1889** (14 · ▲15 ▼1) — Паризька універсальна виставка. 32 250 297 відвідувачів, 35 країн-учасниць, 96 га.
9. **Мельбурн 1880** (13 · ▲17 ▼4) — Всесвітня виставка в Мельбурні. 1 330 000 відвідувачів, 33 країни-учасниці, 25 га.
10. **Чикаго 1893** (13 · ▲14 ▼1) — Всесвітня виставка в Чикаго. 27 500 000 відвідувачів, 19 країн-учасниць, 290 га.
11. **Париж 1900** (12 · ▲13 ▼1) — Паризька універсальна виставка. 50 860 801 відвідувач, 40 країн-учасниць, 120 га.
12. **Сан-Франциско 1915 рік** (11 · ▲13 ▼2) — Всесвітня виставка в Сан-Франциско. 18 876 438 відвідувачів, 41 країна-учасниця, 254 га.
13. **Брюссель 1897 рік** (11 · ▲12 ▼1) — Брюссельська універсальна виставка. 6 000 000 відвідувачів, 27 країн-учасниць, 36 га.
14. **Дубай 2020** (10 · ▲10 ▼0) — Всесвітня виставка в Дубаї. 24 102 967 відвідувачів, 200 країн-учасниць, 438 га.
15. **Париж 1878** (9 · ▲13 ▼4) — Паризька універсальна виставка. 16 156 626 відвідувачів, 35 країн-учасниць, 75 га.
16. **Сіетл 1962** (9 · ▲12 ▼3) — Всесвітня виставка в Сіетлі. 9 000 000 відвідувачів, 49 країн-учасниць, 30 га.
17. **Мілан 1906 рік** (9 · ▲11 ▼2) — Міланська універсальна виставка. 4 012 776 відвідувачів, 40 країн-учасниць, 100 га.
18. **Чикаго 1933 рік** (9 · ▲10 ▼1) — Всесвітня виставка в Чикаго. 38 872 000 відвідувачів, 21 країна-учасниця, 170 га.
19. **Париж 1937** (8 · ▲10 ▼2) — Паризька універсальна виставка. 31 040 955 відвідувачів, 35 країн-учасниць, 104 га.
20. **Нью-Йорк 1939** (8 · ▲10 ▼2) — Всесвітня виставка в Нью-Йорку. 45 000 000 відвідувачів, 54 країни-учасниці, 500 га.
21. **Гент 1913 рік** (7 · ▲10 ▼3) — Гентська універсальна виставка. 9 503 419 відвідувачів, 24 країни-учасниці, 130 га.
22. **Брюссель 1935 рік** (7 · ▲8 ▼1) — Брюссельська універсальна виставка. 20 000 000 відвідувачів, 25 країн-учасниць, 152 га.
23. **Севілья 1992** (7 · ▲8 ▼1) — Всесвітня виставка в Севільї. 41 814 571 відвідувач, 108 країн-учасниць, 215 га.
24. **Осака-Кансай 2025** (7 · ▲8 ▼1) — Всесвітня виставка Осака-Кансай. 25 578 986 відвідувачів, 165 країн-учасниць, 155 га.
25. **Шанхай 2010** (6 · ▲7 ▼1) — Всесвітня виставка в Шанхаї. 73 085 000 відвідувачів, 192 країни-учасниці, 523 га.
26. **Осака 1970** (6 · ▲6 ▼0) — Всесвітня виставка в Осаці. 64 218 770 відвідувачів, 67 країн-учасниць, 330 га.
27. **Айті 2005** (5 · ▲7 ▼2) — Всесвітня виставка Айті. 22 049 544 відвідувачі, 121 країна-учасниця, 173 га.
28. **Льєж 1905 рік** (5 · ▲6 ▼1) — Льєжська універсальна виставка. 7 000 000 відвідувачів, 35 країн-учасниць, 70 га.
29. **Сент-Луїс 1904** (4 · ▲7 ▼3) — Всесвітня виставка Сан-Луїс. 19 694 855 відвідувачів, 60 країн-учасниць, 500 га.
30. **Ганновер 2000** (4 · ▲7 ▼3) — Ганноверська Всесвітня виставка. 18 100 000 відвідувачів, 174 країни-учасниці, 160 га.
31. **Брюссель, 1958 рік** (4 · ▲6 ▼2) — Брюссельська універсальна виставка. 41 454 412 відвідувачів, 39 країн-учасниць, 200 га.
32. **Брюссель 1910 рік** (3 · ▲6 ▼3) — Брюссельська універсальна виставка. 13 000 000 відвідувачів, 26 країн-учасниць, 30 га.
33. **Порт-о-Пренс 1949 рік** (3 · ▲6 ▼3) — Універсальна виставка Порт-о-Пренс. 250 000 відвідувачів, 18 країн-учасниць, 30 га.
34. **Монреаль 1967** (3 · ▲4 ▼1) — Монреальська універсальна виставка. 54 991 806 відвідувачів, 62 країни-учасниці, 400 га.
35. **Барселона 1929** (2 · ▲7 ▼5) — Барселонська універсальна виставка. 5 800 000 відвідувачів, 29 країн-учасниць, 118 га.
36. **Мілан 2015** (2 · ▲3 ▼1) — Міланська універсальна виставка. 22 200 000 відвідувачів, 139 країн-учасниць, 110 га.

Як упорядковується цей рейтинг? За голосуванням людей: кожен ▲ додає очко, а кожен ▼ забирає один. Будь-хто може проголосувати та додати те, чого не вистачає.
