# 足球史上最昂贵的转会

内马尔以 2.22 亿欧元转会巴黎圣日尔曼的身价仍然是纪录，但 2026 年夏天，恩佐·费尔南德斯、摩根·罗杰斯和布拉德利·巴克拉挤在了榜单的首位。哪笔交易值钱？

- 7 票 · 28 项
- 2026年9月25日 · Kirsty Fletcher
- https://even.best/zh-CN/l/2554/%E8%B6%B3%E7%90%83%E5%8F%B2%E4%B8%8A%E6%9C%80%E6%98%82%E8%B4%B5%E7%9A%84%E8%BD%AC%E4%BC%9A

## 热门28

1. **内马尔（巴塞罗那→巴黎圣日耳曼，2017）** (2 · ▲2 ▼0) — 2.22 亿欧元
2. **基利安·姆巴佩（摩纳哥→巴黎圣日耳曼，2017）** (1 · ▲1 ▼0) — 1.8亿欧元
3. **恩佐·费尔南德斯（切尔西 → 曼城，2026）** (1 · ▲1 ▼0) — 1.458 亿欧元
4. **杰克·格里利什（阿斯顿维拉→曼城，2021）** (1 · ▲1 ▼0) — 1.177 亿欧元
5. **德克兰·赖斯（西汉姆→阿森纳，2023）** (1 · ▲1 ▼0) — 1.165 亿欧元
6. **内马尔（巴黎圣日耳曼→阿尔希拉尔，2023）** (1 · ▲1 ▼0) — 9000 万欧元
7. **亚历山大·伊萨克（纽卡斯尔→利物浦，2025）** (0 · ▲0 ▼0) — 1.445 亿欧元
8. **摩根·罗杰斯（阿斯顿维拉 → 切尔西，2026）** (0 · ▲0 ▼0) — 1.373 亿欧元
9. **埃利奥特·安德森（诺丁汉森林 → 曼城，2026）** (0 · ▲0 ▼0) — 1.355 亿欧元
10. **若昂·费利克斯（本菲卡 → 马德里竞技，2019）** (0 · ▲0 ▼0) — 1.26 亿欧元
11. **扬·迪奥曼德（RB 莱比锡 → 皇家马德里，2026）** (0 · ▲0 ▼0) — 1.25 亿欧元
12. **布拉德利·巴克拉（巴黎圣日耳曼 → 利物浦，2026）** (0 · ▲0 ▼0) — 1.25 亿欧元
13. **恩佐·费尔南德斯（本菲卡→切尔西，2023）** (0 · ▲0 ▼0) — 1.21 亿欧元
14. **安托万·格里兹曼（马德里竞技→巴塞罗那，2019）** (0 · ▲0 ▼0) — 1.2亿欧元
15. **菲利普·库蒂尼奥（利物浦→巴塞罗那，2018）** (0 · ▲0 ▼0) — 1.184 亿欧元
16. **弗洛里安·维尔茨（勒沃库森 → 利物浦，2025 年）** (0 · ▲0 ▼0) — 1.175 亿欧元
17. **莫伊塞斯·凯塞多（布莱顿→切尔西，2023）** (0 · ▲0 ▼0) — 1.163 亿欧元
18. **罗梅卢·卢卡库（国际米兰 → 切尔西，2021）** (0 · ▲0 ▼0) — 1.15 亿欧元
19. **桑德罗·托纳利（纽卡斯尔→托特纳姆热刺，2026）** (0 · ▲0 ▼0) — 1.081 亿欧元
20. **奥斯曼·登贝莱（多特蒙德 → 巴塞罗那，2017 年）** (0 · ▲0 ▼0) — 1.05 亿欧元
21. **保罗·博格巴（尤文图斯→曼联，2016）** (0 · ▲0 ▼0) — 1.05 亿欧元
22. **裘德·贝林厄姆（多特蒙德 → 皇家马德里，2023）** (0 · ▲0 ▼0) — 1.03 亿欧元
23. **伊登·阿扎尔（切尔西 → 皇家马德里，2019）** (0 · ▲0 ▼0) — 1亿欧元
24. **克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（皇家马德里→尤文图斯，2018）** (0 · ▲0 ▼0) — 1亿欧元
25. **哈里·凯恩（托特纳姆热刺→拜仁慕尼黑，2023）** (0 · ▲0 ▼0) — 1亿欧元
26. **加雷斯·贝尔（托特纳姆热刺→皇家马德里，2013）** (0 · ▲0 ▼0) — 1亿欧元
27. **安东尼（阿贾克斯→曼联，2022）** (0 · ▲0 ▼0) — 9500 万欧元
28. **克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（曼联 → 皇家马德里，2009 年）** (0 · ▲0 ▼0) — 9400 万欧元

这个排名是怎么排列的？通过民众投票：每▲加一分，每▼减一分。任何人都可以投票并添加缺少的内容。
