# 1976 年至 2025 年 BBC 年度体育人物

BBC 年度体育人物自 1954 年以来每年 12 月由英国公众投票选出，旨在表彰英国年度体育明星。从 Daley Thompson 和 Ian Botham 到 Andy Murray、Mary Earps 以及 2025 年的 Rory McIlroy：最后 50 名获胜者以及他们的运动。

- 47 票 · 50 项
- 2026年3月27日 · kernel_austin
- https://even.best/zh-CN/l/5286/1976-%E5%B9%B4%E8%87%B3-2025-%E5%B9%B4-bbc-%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%BD%93%E8%82%B2%E4%BA%BA%E7%89%A9

## 热门50

1. **林福德·克里斯蒂 (1993)** (3 · ▲4 ▼1) — 1993. 田径，英国。
2. **约翰·库里 (1976)** (3 · ▲3 ▼0) — 1976年。花样滑冰，英国。
3. **弗吉尼亚·韦德 (1977)** (3 · ▲3 ▼0) — 1977. 网球，英国。
4. **戴利·汤普森 (1982)** (3 · ▲3 ▼0) — 1982. 田径，英国。
5. **杰恩·托维尔和克里斯托弗·迪恩 (1984)** (3 · ▲3 ▼0) — 1984年。花样滑冰。
6. **莉兹·麦科根 (1991)** (3 · ▲3 ▼0) — 1991.田径运动，苏格兰。
7. **史蒂夫·奥维特 (1978)** (2 · ▲2 ▼0) — 1978. 田径，英国。
8. **罗宾·考辛斯 (1980)** (2 · ▲2 ▼0) — 1980年。花样滑冰，英国。
9. **史蒂夫·克拉姆 (1983)** (2 · ▲2 ▼0) — 1983. 田径，英国。
10. **巴里·麦奎根 (1985)** (2 · ▲2 ▼0) — 1985 年。拳击，北爱尔兰。
11. **乔纳森·爱德华兹 (1995)** (2 · ▲2 ▼0) — 1995. 田径，英国。
12. **宝拉·雷德克利夫 (2002)** (2 · ▲2 ▼0) — 2002. 田径，英格兰。
13. **乔·卡尔扎合 (2007)** (2 · ▲2 ▼0) — 2007 年。拳击，威尔士。
14. **塞巴斯蒂安·科 (1979)** (1 · ▲1 ▼0) — 1979. 田径，英国。
15. **奈杰尔·曼塞尔 (1986)** (1 · ▲1 ▼0) — 1986 年。一级方程式赛车，英国。
16. **迈克尔·欧文 (1998)** (1 · ▲1 ▼0) — 1998. 足球，英格兰。
17. **克里斯·霍伊 (2008)** (1 · ▲1 ▼0) — 2008 年。骑自行车，苏格兰。
18. **托尼·麦考伊 (2010)** (1 · ▲1 ▼0) — 2010 年。赛马，北爱尔兰。
19. **安迪·穆雷 (2013)** (1 · ▲1 ▼0) — 2013 年。网球，苏格兰。
20. **安迪·穆雷 (2016)** (1 · ▲1 ▼0) — 2016 年。网球，苏格兰。
21. **刘易斯·汉密尔顿 (2020)** (1 · ▲1 ▼0) — 2020 年。一级方程式赛车，英国。
22. **扎拉·菲利普斯 (2006)** (0 · ▲1 ▼1) — 2006年。三项赛，英格兰。
23. **伊恩·博瑟姆 (1981)** (0 · ▲0 ▼0) — 1981. 板球，英格兰。
24. **法蒂玛·惠特布莱德 (1987)** (0 · ▲0 ▼0) — 1987. 田径，英国。
25. **史蒂夫·戴维斯 (1988)** (0 · ▲0 ▼0) — 1988年，斯诺克，英国。
26. **尼克·费多 (1989)** (0 · ▲0 ▼0) — 1989. 高尔夫，英格兰。
27. **保罗·加斯科因 (1990)** (0 · ▲0 ▼0) — 1990 年。足球，英格兰。
28. **奈杰尔·曼塞尔 (1992)** (0 · ▲0 ▼0) — 1992 年。一级方程式赛车，英格兰。
29. **达蒙·希尔 (1994)** (0 · ▲0 ▼0) — 1994 年。一级方程式赛车，英格兰。
30. **达蒙·希尔 (1996)** (0 · ▲0 ▼0) — 1996 年。一级方程式赛车，英格兰。
31. **格雷格·鲁塞斯基 (1997)** (0 · ▲0 ▼0) — 1997. 网球，英国。
32. **伦诺克斯·刘易斯 (1999)** (0 · ▲0 ▼0) — 1999. 拳击，英国。
33. **史蒂夫·雷德格瑞夫 (2000)** (0 · ▲0 ▼0) — 2000年。赛艇，英国。
34. **大卫·贝克汉姆 (2001)** (0 · ▲0 ▼0) — 2001年。足球，英格兰。
35. **凯莉·福尔摩斯 (2004)** (0 · ▲0 ▼0) — 2004 年。田径比赛，英国。
36. **安德鲁·弗林托夫 (2005)** (0 · ▲0 ▼0) — 2005 年。板球，英格兰。
37. **瑞恩·吉格斯 (2009)** (0 · ▲0 ▼0) — 2009 年。足球，威尔士。
38. **马克·卡文迪什 (2011)** (0 · ▲0 ▼0) — 2011. 骑自行车。
39. **刘易斯·汉密尔顿 (2014)** (0 · ▲0 ▼0) — 2014 年。一级方程式赛车，英格兰。
40. **安迪·穆雷 (2015)** (0 · ▲0 ▼0) — 2015 年。网球，苏格兰。
41. **莫法拉 (2017)** (0 · ▲0 ▼0) — 2017 年。田径比赛，英格兰。
42. **杰兰特·托马斯 (2018)** (0 · ▲0 ▼0) — 2018。骑自行车，威尔士。
43. **本·斯托克斯 (2019)** (0 · ▲0 ▼0) — 2019 年。板球，英格兰。
44. **艾玛·拉杜卡努 (2021)** (0 · ▲0 ▼0) — 2021 年。网球，英国。
45. **贝丝·米德 (2022)** (0 · ▲0 ▼0) — 2022 年。足球，英格兰。
46. **玛丽·厄普斯 (2023)** (0 · ▲0 ▼0) — 2023 年。足球，英格兰。
47. **基莉·霍奇金森 (2024)** (0 · ▲0 ▼0) — 2024 年。田径比赛，英国。
48. **罗里·麦克罗伊 (2025)** (0 · ▲0 ▼0) — 2025 年。高尔夫，北爱尔兰。
49. **布拉德利·维金斯 (2012)** (-1 · ▲0 ▼1) — 2012 年。骑自行车，英国。
50. **乔尼·威尔金森 (2003)** (-2 · ▲0 ▼2) — 2003 年。英格兰橄榄球联盟。

这个排名是怎么排列的？通过民众投票：每▲加一分，每▼减一分。任何人都可以投票并添加缺少的内容。
