# 奥运会历史奖牌榜前十名

夏季和冬季奥运会历史奖牌总榜前十名（按金牌数排序，统计至2026年米兰-科尔蒂纳冬奥会），数据来自维基百科。

- 0 票 · 10 项
- 2026年7月1日 · 梦洁
- https://even.best/zh-CN/l/702/%E5%A5%A5%E8%BF%90%E4%BC%9A%E5%8E%86%E5%8F%B2%E5%A5%96%E7%89%8C%E6%A6%9C%E5%89%8D%E5%8D%81%E5%90%8D

## 热门10

1. **美国** (0 · ▲0 ▼0) — 金牌1232枚、银牌1013枚、铜牌892枚，共3137枚。
2. **苏联** (0 · ▲0 ▼0) — 金牌473枚、银牌376枚、铜牌355枚，共1204枚。
3. **中国** (0 · ▲0 ▼0) — 金牌330枚、银牌262枚、铜牌227枚，共819枚。
4. **德国** (0 · ▲0 ▼0) — 金牌327枚、银牌326枚、铜牌327枚，共980枚。
5. **英国** (0 · ▲0 ▼0) — 金牌318枚、银牌346枚、铜牌361枚，共1025枚。
6. **法国** (0 · ▲0 ▼0) — 金牌293枚、银牌329枚、铜牌363枚，共985枚。
7. **意大利** (0 · ▲0 ▼0) — 金牌281枚、银牌250枚、铜牌298枚，共829枚。
8. **挪威** (0 · ▲0 ▼0) — 金牌229枚、银牌199枚、铜牌188枚，共616枚。
9. **瑞典** (0 · ▲0 ▼0) — 金牌224枚、银牌238枚、铜牌247枚，共709枚。
10. **日本** (0 · ▲0 ▼0) — 金牌211枚、银牌198枚、铜牌233枚，共642枚。

这个排名是怎么排列的？通过民众投票：每▲加一分，每▼减一分。任何人都可以投票并添加缺少的内容。
