# 2021年德國最暢銷汽車

根據 KBA 數據 (Motor1)，2021 年德國新車註冊量排名前 10 名：新冠和晶片短缺的一年，新車數量達到 262 萬輛。高爾夫仍然領先，但第八代正在減弱。

- 4 票 · 11 項
- 2022年11月21日 · der_schrauber
- https://even.best/zh-TW/l/1117/2021%E5%B9%B4%E5%BE%B7%E5%9C%8B%E6%9C%80%E6%9A%A2%E9%8A%B7%E6%B1%BD%E8%BB%8A

## 熱門11

1. **大眾T-Roc** (1 · ▲1 ▼0) — 第二名，新修訂的 57,424 條。
2. **大眾向上** (1 · ▲1 ▼0) — 排名第五，數量為 46,708，其中近 31,000 個為 e-Up。
3. **大眾帕薩特** (1 · ▲1 ▼0) — 以 45,696 名排名第六。
4. **斯柯達明銳** (1 · ▲1 ▼0) — 以 40,663 名排名第九。
5. **福斯高爾夫** (0 · ▲0 ▼0) — 以 91,621 名新註冊人數位居第一（2020 年：約 136,000 名）。
6. **大眾途觀** (0 · ▲0 ▼0) — 以 55,527 名排名第三。
7. **歐寶科莎** (0 · ▲0 ▼0) — 以 49,475 名排名第四。
8. **寶馬3系** (0 · ▲0 ▼0) — 以 41,704 名排名第七。
9. **菲亞特杜卡托** (0 · ▲0 ▼0) — 以 41,379 名排名第八。
10. **菲亞特500** (0 · ▲0 ▼0) — 以 35,787 名排名第十。
11. **特斯拉 Model 3** (0 · ▲0 ▼0) — 第 11 名（35,262）；特斯拉上漲 137.9%。

這個排名是怎麼排列的？通過民眾投票：每▲一分，每▼減一分。任何人都可以投票並添加缺少的內容。
