# 2023 年全球票房最高的電影

2023 年全球票房收入最高的十部電影，其中由芭比娃娃領銜。

- 13 票 · 10 項
- 2025年12月8日 · H. Gunawan
- https://even.best/zh-TW/l/1500/2023-%E5%B9%B4%E5%85%A8%E7%90%83%E7%A5%A8%E6%88%BF%E6%9C%80%E9%AB%98%E7%9A%84%E9%9B%BB%E5%BD%B1

## 熱門10

1. **芭比** (2 · ▲2 ▼0) — 葛莉塔葛韋格，華納兄弟，14.5億美元。
2. **超級瑪利歐兄弟電影** (2 · ▲2 ▼0) — 通用和照明。 13.6億美元。
3. **奧本海默** (1 · ▲1 ▼0) — 克里斯多福諾蘭，環球影業。 9.83億美元。
4. **銀河守護隊卷。 3** (1 · ▲1 ▼0) — 迪士尼。 8.46億美元。
5. **快速地** (1 · ▲1 ▼0) — 普遍的。 7.15億美元。
6. **蜘蛛人：穿越蜘蛛人宇宙** (1 · ▲1 ▼0) — 索尼，動畫。 6.91億美元。
7. **碟中諜－航位推算第一部分** (1 · ▲1 ▼0) — 派拉蒙。 5.71億美元。
8. **旺卡** (0 · ▲1 ▼1) — 華納兄弟6.35億美元。
9. **流浪地球2** (0 · ▲1 ▼1) — 中國科幻小說。 6.15億美元。
10. **滿江紅** (0 · ▲0 ▼0) — 張藝謀的中國電影。 6.7億美元。

這個排名是怎麼排列的？通過民眾投票：每▲一分，每▼減一分。任何人都可以投票並添加缺少的內容。
