# Interbrand 評選 2025 年全球最有價值品牌

Apple 連續第 14 年保持領先地位，Instagram 進入前 10 名，NVIDIA 的價值飆升：在 Interbrand 2025 年最佳全球品牌排名中進入前 20 名。

- 59 票 · 20 項
- 2025年11月3日 · Sebastián Sepúlveda Valenzuela
- https://even.best/zh-TW/l/2901/interbrand-%E8%A9%95%E9%81%B8-2025-%E5%B9%B4%E5%85%A8%E7%90%83%E6%9C%80%E6%9C%89%E5%83%B9%E5%80%BC%E5%93%81%E7%89%8C

## 熱門20

1. **微軟** (7 · ▲7 ▼0) — 3885億。
2. **蘋果** (3 · ▲4 ▼1)
3. **亞馬遜** (3 · ▲4 ▼1) — 3199億。
4. **麥當勞** (3 · ▲3 ▼0) — 530億。
5. **迪士尼** (3 · ▲3 ▼0) — 下降 3%。
6. **英偉達** (2 · ▲4 ▼2)
7. **三星** (2 · ▲2 ▼0) — 905億。
8. **Youtube** (2 · ▲2 ▼0) — 484億；上漲 61%。
9. **Facebook** (2 · ▲2 ▼0) — 上漲 18%。
10. **Google** (1 · ▲3 ▼2) — 3171億。
11. **豐田** (1 · ▲3 ▼2)
12. **可口可樂** (1 · ▲2 ▼1) — 601億。
13. **思科** (1 · ▲2 ▼1) — 487億。
14. **Instagram** (1 · ▲1 ▼0) — 573億；第一個進入前 10 名的社群網路。
15. **寶馬** (1 · ▲1 ▼0) — 468億。
16. **甲骨文** (1 · ▲1 ▼0) — 上漲 12%。
17. **樹液** (1 · ▲1 ▼0) — 上漲 12%。
18. **梅賽德斯-奔馳** (0 · ▲0 ▼0) — 501億。
19. **土坯** (0 · ▲0 ▼0) — 上漲 4%。
20. **路易威登** (-2 · ▲1 ▼3)

這個排名是怎麼排列的？通過民眾投票：每▲一分，每▼減一分。任何人都可以投票並添加缺少的內容。
