# 2026 年全球最有價值品牌（Kantar BrandZ）

Google 重返榜首，Nvidia 排名第五，ChatGPT 進入前 20 名：Kantar BrandZ 2026 年排名中的 25 個最有價值的全球品牌，品牌價值數百萬美元。

- 0 票 · 25 項
- 2026年7月18日 · shane_tacoqueen
- https://even.best/zh-TW/l/3012/2026-%E5%B9%B4%E5%85%A8%E7%90%83%E6%9C%80%E6%9C%89%E5%83%B9%E5%80%BC%E5%93%81%E7%89%8C-kantar-brandz

## 熱門25

1. **Google** (0 · ▲0 ▼0) — 14,848.95 億美元。
2. **蘋果** (0 · ▲0 ▼0) — 13,802.94 億美元。
3. **微軟** (0 · ▲0 ▼0) — 11,117.88 億美元。
4. **亞馬遜** (0 · ▲0 ▼0) — 10,228.20 億美元。
5. **英偉達** (0 · ▲0 ▼0) — 8,149.06 億美元。
6. **Facebook** (0 · ▲0 ▼0) — 3,666.24 億美元。
7. **Instagram** (0 · ▲0 ▼0) — 2,861.58 億美元。
8. **騰訊** (0 · ▲0 ▼0) — 2,515.51 億美元。
9. **甲骨文** (0 · ▲0 ▼0) — 2,358.38 億美元。
10. **麥當勞** (0 · ▲0 ▼0) — 2,350.95 億美元，非科技品牌第一。
11. **簽證** (0 · ▲0 ▼0) — 2,285.7 億美元。
12. **萬事達** (0 · ▲0 ▼0) — 1,847.21 億美元。
13. **沃爾瑪** (0 · ▲0 ▼0) — 1,767.06 億美元。
14. **Youtube** (0 · ▲0 ▼0) — 1,685.47 億美元。
15. **聊天GPT** (0 · ▲0 ▼0) — 1,677.65 億美元。
16. **國際商業機器公司** (0 · ▲0 ▼0) — 1,507.6億美元。
17. **Netflix** (0 · ▲0 ▼0) — 1,394.22 億美元。
18. **T-Mobile** (0 · ▲0 ▼0) — 1,246.36 億美元。
19. **阿里巴巴** (0 · ▲0 ▼0) — 1,222.66 億美元。
20. **可口可樂** (0 · ▲0 ▼0) — 1,213.24 億美元。
21. **好市多** (0 · ▲0 ▼0) — 1,142.88 億美元。
22. **愛馬仕** (0 · ▲0 ▼0) — 1131.36億美元，頂級奢侈品牌。
23. **特斯拉** (0 · ▲0 ▼0) — 1,120.97 億美元。
24. **美國電話電報公司** (0 · ▲0 ▼0) — 1,070.32 億美元。
25. **抖音** (0 · ▲0 ▼0) — 984.36 億美元。

這個排名是怎麼排列的？通過民眾投票：每▲一分，每▼減一分。任何人都可以投票並添加缺少的內容。
