# 日本面積排名前 30 的湖泊

日本最大的湖泊是位於滋賀郡的琵琶湖，面積約669平方公里，幾乎是排名第二的霞浦湖的四倍。前30名的湖泊中有12個在北海道，其中包括佐呂間湖、能取湖、風蓮湖等許多靠近海洋的鹹水湖。我們將根據日本地理空間資訊管理局的面積，從湖泊和沼澤清單中按面積順序介紹前 30 個湖泊及其最大水深。

- 26 票 · 30 項
- 2024年11月3日 · Yuki Fujita
- https://even.best/zh-TW/l/5484/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%9D%A2%E7%A9%8D%E6%8E%92%E5%90%8D%E5%89%8D-30-%E7%9A%84%E6%B9%96%E6%B3%8A

## 熱門30

1. **琵琶湖** (4 · ▲4 ▼0) — 滋賀縣。面積：669.26km²，最大深度：103.6m。面積和蓄水量為日本第一的湖泊。
2. **豬苗代湖** (2 · ▲2 ▼0) — 福島縣。面積：103.24km²，最大深度：94.6m。
3. **宍道湖** (2 · ▲2 ▼0) — 島根縣。面積79.25km²，最大深度6.4m。
4. **濱名湖** (2 · ▲2 ▼0) — 靜岡縣。面積64.92km²，最大深度16.6m。
5. **十和田湖** (2 · ▲2 ▼0) — 青森縣和秋田縣。面積61.10km²，最大深度327.0m。
6. **佐呂間湖** (1 · ▲1 ▼0) — 北海道。面積151.59km²，最大深度20.0m。它是日本最大的鹹水湖。
7. **中海** (1 · ▲1 ▼0) — 島根縣和鳥取縣。面積85.74km²，最大深度8.4m。
8. **屈斜路湖** (1 · ▲1 ▼0) — 北海道。面積79.54km²，最大深度117.0m。
9. **支笏湖** (1 · ▲1 ▼0) — 北海道。面積78.48km²，最大深度363.0m。最大水深僅次於田澤湖，位居日本第二。
10. **婦仁湖** (1 · ▲1 ▼0) — 北海道。面積59.01km²，最大深度11.0m。
11. **北浦（霞浦湖的一部分）** (1 · ▲1 ▼0) — 茨城縣。面積35.03km²，最大深度10.0m。
12. **八郎調節池** (1 · ▲1 ▼0) — 秋田縣。面積31.50km²，最大深度12.0m。在填海之前，八郎湖的面積約 220 平方公里，是僅次於琵琶湖的日本第二大湖。
13. **中禪寺湖** (1 · ▲1 ▼0) — 栃木縣。面积11.90km²，最大深度163.0m。它是面積10平方公里以上的最高湖泊（1,269m）。
14. **豆腐湖** (1 · ▲1 ▼0) — 北海道。面积8.19km²，最大深度2.5m。
15. **池田湖** (0 · ▲1 ▼1) — 鹿兒島縣。面积10.91km²，最大深度233.0m。九州最大的湖。
16. **霞浦湖** (0 · ▲0 ▼0) — 茨城縣。面積168.10km²，最大深度7.0m。
17. **洞爺湖** (0 · ▲0 ▼0) — 北海道。面積70.72km²，最大深度180.0m。
18. **小河原湖** (0 · ▲0 ▼0) — 青森縣。面積61.98km²，最大深度24.0m。
19. **能取湖** (0 · ▲0 ▼0) — 北海道。面積58.20km²，最大深度21.2m。
20. **厚岸湖** (0 · ▲0 ▼0) — 北海道。面積32.31km²，最大深度11.0m。
21. **網走湖** (0 · ▲0 ▼0) — 北海道。面積32.28km²，最大深度16.8m。
22. **田澤湖** (0 · ▲0 ▼0) — 秋田縣。面積25.75km²，最大深度423.0m。日本最深的湖泊，深度達423m。
23. **摩週湖** (0 · ▲0 ▼0) — 北海道。面積：19.22km²，最大深度：211.5m。以其高透明度而聞名。
24. **俱照路湖** (0 · ▲0 ▼0) — 北海道。面积13.40km²，最大深度2.5m。
25. **阿寒湖** (0 · ▲0 ▼0) — 北海道。面积13.25km²，最大深度45.0m。
26. **諏訪湖** (0 · ▲0 ▼0) — 長野縣。面积12.81km²，最大深度6.3m。
27. **印班沼** (0 · ▲0 ▼0) — 千葉縣。面积：9.43km²，最大深度：2.5m。
28. **十三湖** (-1 · ▲0 ▼1) — 青森縣。面积17.81km²，最大深度3.0m。
29. **檜原湖** (-1 · ▲0 ▼1) — 福島縣。面积10.86km²，最大深度31.0m。
30. **日沼** (-1 · ▲0 ▼1) — 茨城縣。面积9.30km²，最大深度3.0m。

這個排名是怎麼排列的？通過民眾投票：每▲一分，每▼減一分。任何人都可以投票並添加缺少的內容。
