# 2021 年世界首富（福布斯）

春季發布的2021年福布斯十大億萬富翁排行榜，列出了當時的財富及其來源。

- 5 票 · 10 項
- 2021年6月30日 · Moritz König
- https://even.best/zh-TW/l/927/2021-%E5%B9%B4%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%A6%96%E5%AF%8C-%E7%A6%8F%E5%B8%83%E6%96%AF

## 熱門10

1. **馬斯克** (2 · ▲2 ▼0) — 1510億美元。特斯拉、SpaceX；49歲。
2. **傑夫·貝佐斯** (1 · ▲1 ▼0) — 1770 億美元。亞馬遜; 57歲。
3. **華倫‧巴菲特** (1 · ▲1 ▼0) — 960 億美元。伯克希爾哈撒韋公司； 90歲了。
4. **拉里·佩奇** (1 · ▲1 ▼0) — 915 億美元。 Google; 48歲。
5. **伯納德·阿諾及家族** (0 · ▲0 ▼0) — 1500億美元。路威酩軒集團； 72歲。
6. **比爾蓋茨** (0 · ▲0 ▼0) — 1240 億美元。微軟; 65歲。
7. **馬克‧祖克柏** (0 · ▲0 ▼0) — 970 億美元。 Facebook; 36歲。
8. **拉里·埃里森** (0 · ▲0 ▼0) — 930 億美元。甲骨文； 76歲。
9. **謝爾蓋·布林** (0 · ▲0 ▼0) — 890 億美元。谷歌; 47歲。
10. **穆克什·安巴尼** (0 · ▲0 ▼0) — 845 億美元。信實工業；63 歲。

這個排名是怎麼排列的？通過民眾投票：每▲一分，每▼減一分。任何人都可以投票並添加缺少的內容。
